GB3087-2008
GB3087-2008是对于低中压锅炉用无缝管制订的标准。
用于低中压锅炉的水冷壁、省煤器、再热器、过热器及蒸汽管道的制造
低中压锅炉用无缝管(GB3087-2008)是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝管。
GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》规定。各种结构锅炉用钢管规格,外径10~426mm,共计43种。壁厚1.5~26mm共计29种。
GB3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》和GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》的规定。外观质量:钢管内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤、离层和发纹。这些缺陷应完全清除掉。清除深度不得超过公称壁厚的负偏差,其清理处实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。
中外牌号对照表:
钢种 | 中国GB | 日本JIS | 美国ASTM | 德国 | |||
牌号 | 牌号 | 标准号 | 钢号 | 钢号 | 材料号 | 标准号 | |
碳素 | (Q235) | GGP | G3452 | (A53钢种 F) | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
STPY41 | G3457 | A283-D | |||||
10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1.011 | DIN1626 | |
A53-A | |||||||
STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | DIN17175 | ||
STS38 | G3455 | St35.8 | 1.0305 | DIN1629/4 | |||
St35.4 | 1.0309 | ||||||
STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
A214-C | |||||||
STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
A226 | |||||||
STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | |||
20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1.013 | DIN1626 | |
A53-B | St42-2 | 1.0132 | |||||
STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STS42 | G3455 | A178-C | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 | ||
A210-A-1 | |||||||
低合金钢管 | 16Mn | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1.0832 | DIN1629/4 |
STPT49 | G3456 | St52 | 1.0831 | DIN1629/3 | |||
15MnV | STBL39 | G3464 | |||||
低温钢管 | 16Mn | STPL39 | G3460 | A333-1.6 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 |
15MnV | STBL39 | G3464 | A334-1.6 | ||||
09Mn2V | A333-7.9 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 | |||
A334-7.9 | |||||||
(06A1NbCuN) | STPL46 | G3460 | A333-3.4 | 10Ni14 | 1.5637 | SEW680 | |
STBL | G3464 | A334-3.4 | |||||
(20Mn23A1) | A333-8 | X8Ni9 | 1.5662 | SEW680 | |||
A334-8 | |||||||
耐热钢管 | 16Mo | STPA12 | G3458 | A335-P1、A369-FP1 | 15Mo3 | 1.5414 | DIN17175 |
STBA12、13 | G3462 | A250-T1、A209-T1 | |||||
12CrMo | STBA20 | G3462 | A335-P2、A369-FP2 | ||||
A213-T2 | |||||||
15CrMo | STPA22 | G3458 | A335-P12、A369-FP12 | 13CrMo44 | 1.7335 | DIN17175 | |
STBA22 | G3462 | A213-T12 | |||||
12Cr1MoV | STPA23 | G3458 | A335-P11、A369-FP12 | ||||
STBA23 | G3462 | A199-T11、A213-T11 | |||||
Cr2Mo | STPA24 | G3458 | A335-P22、A369-FP22 | 10CrMo910 | 1.738 | SEW610 | |
10MoWVNb | STBA24 | G3462 | A199-T22、A213-T22 | ||||
Cr5Mo | STPA25 | G3458 | A335-P5、A389-FP5 | 12CrMo195 | 1.7362 | DIN17175 | |
STBA25 | G3462 | A213-T5 | |||||
STPA26 | G3458 | A335-P9、A369-FP9 | |||||
STBA26 | G3462 | A199-T9、A213-T9 | |||||
不锈耐酸钢管 | 1Gr13) | SUS410 TP | G3463 | A268 TP410 | X10Cr13 | 1.4006 | DIN17440 |
(2Cr13) | (SISI 420) | X20Cr13 | 1.4021 | DIN17440 | |||
(1Cr17) | SUS430 TB | G3463 | A268 TP430/TP429 | X8Cr17 | 1.4016 | DIN17440 | |
0Cr18Ni9 | SUS304 | G3459 | A312、A376、TP304 | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 | |
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP304 | |||||||
(1Cr18Ni9) | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 | ||||
0Cr18Ni10Ti | SUS321 | G3459 | A312、A376 TP321 | X10CrNiTi189 | 1.4541 | DIN17440 | |
1Cr18Ni9Ti | TP/TB | G3463 | A213、A249、A266 | ||||
TP321 | |||||||
0Cr18Ni13Mo2Ti | SUS316 | G3459 | A312、A376 TP316 | ||||
TP/TB | G3463 | A213、A249、A266 | |||||
TP316 | |||||||
0Cr18Ni13Mo3Ti | SUS317 | G3459 | A312、A376 TP316 | ||||
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP317 | |||||||
00Cr18Ni10 | SUS304L | G3459 | A312、A376 TP34L | X2CrNi189 | 1.4306 | DIN17440 | |
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP304L | |||||||
00Cr17Ni13Mo2 | SUS316L | G3459 | A312、A376 TP316L | X2CrNi810 | 1.4404 | DIN17440 | |
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP316L | |||||||
00Cr17Ni13Mo3 | SUS317L | G3459 | A312、A376、 TP317L | ||||
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP317L |