GB9948-2013
gb9948-2013石油裂化管要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热钢高压无缝 管、这些锅炉管经高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀,因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能,并具有良好的组织稳定性。
GB9948-2013石油裂化管主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热钢高压无缝 管、这些锅炉管经高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀,因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能,并具有良好的组织稳定性,采用钢号有:优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG;合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等;有锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外,要逐根做水压试验,要作扩口、压扁试验,高压无缝管以热处理状态交货。
1、概述
(1)生产制造方法:
①一般GB9948无缝钢管使用温度在450℃以下,国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。
②GB9948无缝钢管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。
(2)用途:
①一般GB9948无缝钢管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。
②GB9948无缝钢管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
折叠工艺流程
热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→坯管→矫直→质检壁厚→水压试验(或探伤)→标记→入库。
冷拔(轧)无缝钢管:圆圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→质检壁厚→水压试验(探伤)→标记→入库。
折叠用途分类
GB/T8162-2008(结构用无缝钢管)。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质(牌号):碳素钢20、45号钢;合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。
GB/T8163-2008(输送流体用无缝钢管)。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质(牌号)为20、Q345等。
GB3087-2008(低中压锅炉用无缝钢管)。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。
GB5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。
GB5312-1999(船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管)。主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。代表材质为360、410、460钢级等。
GB1479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。
GB9948-2006(石油裂化用无缝钢管)。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。
GB18248-2003(气瓶用无缝钢管)。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。成型加工 质量级 TR1 热成形态、正火态或正火-成形态a 热成形 TR2 正火态或正火-成形态 热成形+冷精加工 TR1和TR2 正火态 由20#无缝钢管制造厂确定,除非规定了选项。
中外牌号对照表:
钢种 | 中国GB | 日本JIS | 美国ASTM | 德国 | |||
牌号 | 牌号 | 标准号 | 钢号 | 钢号 | 材料号 | 标准号 | |
碳素 | (Q235) | GGP | G3452 | (A53钢种 F) | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
STPY41 | G3457 | A283-D | |||||
10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1.011 | DIN1626 | |
A53-A | |||||||
STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | DIN17175 | ||
STS38 | G3455 | St35.8 | 1.0305 | DIN1629/4 | |||
St35.4 | 1.0309 | ||||||
STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
A214-C | |||||||
STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
A226 | |||||||
STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | |||
20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1.013 | DIN1626 | |
A53-B | St42-2 | 1.0132 | |||||
STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STS42 | G3455 | A178-C | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 | ||
A210-A-1 | |||||||
低合金钢管 | 16Mn | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1.0832 | DIN1629/4 |
STPT49 | G3456 | St52 | 1.0831 | DIN1629/3 | |||
15MnV | STBL39 | G3464 | |||||
低温钢管 | 16Mn | STPL39 | G3460 | A333-1.6 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 |
15MnV | STBL39 | G3464 | A334-1.6 | ||||
09Mn2V | A333-7.9 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 | |||
A334-7.9 | |||||||
(06A1NbCuN) | STPL46 | G3460 | A333-3.4 | 10Ni14 | 1.5637 | SEW680 | |
STBL | G3464 | A334-3.4 | |||||
(20Mn23A1) | A333-8 | X8Ni9 | 1.5662 | SEW680 | |||
A334-8 | |||||||
耐热钢管 | 16Mo | STPA12 | G3458 | A335-P1、A369-FP1 | 15Mo3 | 1.5414 | DIN17175 |
STBA12、13 | G3462 | A250-T1、A209-T1 | |||||
12CrMo | STBA20 | G3462 | A335-P2、A369-FP2 | ||||
A213-T2 | |||||||
15CrMo | STPA22 | G3458 | A335-P12、A369-FP12 | 13CrMo44 | 1.7335 | DIN17175 | |
STBA22 | G3462 | A213-T12 | |||||
12Cr1MoV | STPA23 | G3458 | A335-P11、A369-FP12 | ||||
STBA23 | G3462 | A199-T11、A213-T11 | |||||
Cr2Mo | STPA24 | G3458 | A335-P22、A369-FP22 | 10CrMo910 | 1.738 | SEW610 | |
10MoWVNb | STBA24 | G3462 | A199-T22、A213-T22 | ||||
Cr5Mo | STPA25 | G3458 | A335-P5、A389-FP5 | 12CrMo195 | 1.7362 | DIN17175 | |
STBA25 | G3462 | A213-T5 | |||||
STPA26 | G3458 | A335-P9、A369-FP9 | |||||
STBA26 | G3462 | A199-T9、A213-T9 | |||||
不锈耐酸钢管 | 1Gr13) | SUS410 TP | G3463 | A268 TP410 | X10Cr13 | 1.4006 | DIN17440 |
(2Cr13) | (SISI 420) | X20Cr13 | 1.4021 | DIN17440 | |||
(1Cr17) | SUS430 TB | G3463 | A268 TP430/TP429 | X8Cr17 | 1.4016 | DIN17440 | |
0Cr18Ni9 | SUS304 | G3459 | A312、A376、TP304 | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 | |
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP304 | |||||||
(1Cr18Ni9) | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 | ||||
0Cr18Ni10Ti | SUS321 | G3459 | A312、A376 TP321 | X10CrNiTi189 | 1.4541 | DIN17440 | |
1Cr18Ni9Ti | TP/TB | G3463 | A213、A249、A266 | ||||
TP321 | |||||||
0Cr18Ni13Mo2Ti | SUS316 | G3459 | A312、A376 TP316 | ||||
TP/TB | G3463 | A213、A249、A266 | |||||
TP316 | |||||||
0Cr18Ni13Mo3Ti | SUS317 | G3459 | A312、A376 TP316 | ||||
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP317 | |||||||
00Cr18Ni10 | SUS304L | G3459 | A312、A376 TP34L | X2CrNi189 | 1.4306 | DIN17440 | |
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP304L | |||||||
00Cr17Ni13Mo2 | SUS316L | G3459 | A312、A376 TP316L | X2CrNi810 | 1.4404 | DIN17440 | |
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP316L | |||||||
00Cr17Ni13Mo3 | SUS317L | G3459 | A312、A376、 TP317L | ||||
TP/TB | G3463 | A213、A249、A268 | |||||
TP317L |