导热系数 W/m.K | 25℃ ≤0.029 |
---|---|
热阻(100mm 厚) | 0.1/(0.028*1.1)=3.25 |
热阻等性能保留率(300 天后) | ≥95%(在 50 年后仍保持 80% 以上) |
抗压强度 kPa | 100~1200 |
尺寸稳定性 % | 100~1200 |
吸水率 % | < 1% |
水汽渗透率 ng/Pa.s.m2 | 3 |
适用温度 | 55℃ ~75℃ |
材质 | 岩棉 |
规格 | 1200*600 |
抗弯强度 | 国标 |
类别 | 保温板 |
应用范围 | 建筑保温 |
用途 | 保温 |
种类 | 保温板 |
品牌 | 北京首豪 |
加工定制 | 是 |
挤塑板 冷冷库地面冷藏车地面屋顶墙面首豪B1B2级挤xps塑保温板库专用挤塑板挤塑板