标准 | DBJ50/T- 185- 2019《增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准》 |
---|---|
芯材干密度 | ≤180kg/m3 ≤250kg/m3 |
抗折强度 | ≥0.30 ≥0.50MPa |
垂直于板面的抗拉强度 | ≥0.10 ≥ 0.12 |
材质 | 水泥 |
导热系数 | ≤0.055 ≤0.070W/(m k) |
抗压强度 | ≥0.30 ≥0.50MPa |
类别 | 保温板 |
应用范围 | 保温隔热 |
种类 | 保温板 |
品牌 | 固斯特建材 |
产品简介:增强型改性发泡水泥保温板(纤维增强改性发泡水泥保温板)增强型改性发泡水泥保
温板是在改性发泡水泥保温板的上下表面铺贴玻璃纤维网格布,并用喷涂、辊涂、浸浆或者刮浆
的方式在发泡水泥保温板的上下表面涂刷聚合物胶浆增强层,而制成的一种增强型改性发泡水泥
保温板,也称纤维增强改性发泡水泥保温板。
重庆市地标DBJ50/T-185-2019 《增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准》
项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 | ||
A型 | B型 | ||||
单位面积质量 | kg/㎡ | ≤180kg/m3×设计厚度(m) +4kg/㎡ | ≤250kg/m3×设计厚度(m) +4kg/㎡ | 重庆地标 | |
芯材导热系数 | W/(m·k) | ≤0.055 | ≤0.070 | GB/T 10294 | |
抗压强度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
抗折强度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
垂直于板面的抗拉强度 | MPa | ≥0.10 | ≥0.12 | JGJ 144 | |
干燥收缩值(快速法) | mm/m | ≤1.00 | ≤0.80 | GB/T 11969 | |
体积吸水率(V/V) | % | ≤8.0 | ≤8.0 | GB/T 5486 | |
软化系数 | — | ≥0.70 | ≥0.80 | JGJ 51 | |
碳化系数 | — | ≥0.70 | ≥0.80 | GB/T 11969 | |
放射性 | IRa | — | ≤1.0 | GB 6566 | |
Ir | — | ≤1.0 | |||
燃烧性能 | — | A级 | GB 8624 |
建筑外墙、屋面、地面保温;
建筑外墙、屋面防火隔离带;