厚度 | 93 |
内径 | 40mm |
外径 | 90 |
内径d | 40 |
外径D | 90 |
品牌 | INA |
型号 | ZARN4090-L-TV滚针推力组合轴承 |
江苏博纳海川机械传动有限公司专业经营进口轴承 INAZARN4090-L-TV,为客户提供各种技术服务,轴承ZARN4090-L-TV的品牌的滚针/推力圆柱滚子轴承,需要此轴承规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话18921187838
公司还销售相关轴承:ZARN4580-TV轴承 FAG轴承ZARN4090-TV FAG ZARN2557-L-TV ZARF90210-L-TV轴承 FAG轴承ZARF50115-TV FAG ZARN55115-L-TV ZARN75155-L-TV轴承 INA轴承ZARN4090-L-TV
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Au?endurchmesser |
H | 93 mm | H?he |
Ca | 117.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cr | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 27.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 10.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl für ?l-Schmierung |
nG Grease | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 2,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 2,353 kg | Gewicht |
Anschlu?ma?e
Da max | 79 mm | Maximaler Durchmesser der Geh?useschulter |
da min | 58 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 68 mm | H?he des Au?enringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Au?enringes |
D1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 60 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 78 mm | Au?endurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
B1 | 34 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 14 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Zus?tzliche Informatio
nen
caL | 3.800 N/μm | Steifigkeit axial |
ckL | 1.800 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 15,5 kg * cm2 | Massentr?gheitsmoment |
| 1 μm | Planlauf |
radial | ZMA40/75 | Nutmutter 1 |
axial | AM40 | Sicherungsmutter 2 |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
| 29.834 N | Vorspannkraft axial |
| 60X80X8 | Dichtring |
此轴承还可以用于:切药机 乳化机 成型机 畜牧、养殖业机械 食用油加工设备 包装辅助设备 粮食加工设备 不阻塞泵 收获机械 针织机械 食品混合设备 刻字机 渔业机械 屠宰及肉类初加工设备 喷码机 农业实验设备 饲料加工设备 气动搅拌机 热熔胶机 排灌机械