产品认证 | IOS9001 |
---|---|
额定电流 | 240A 160A |
额定短路关合电流 | 240A 160A |
结构形式 | 落地式 |
外壳材质 | 复合材料 |
外形尺寸 | 800mm*2300mm*600mm |
壳体防护等级 | IP40 |
品牌 | 湖北中盛 |
加工定制 | 是 |
分体式充电机由充电机和充电桩组成,充电机为充电桩提供稳定可靠可调节的交、直流电源,充电桩完成对电动汽车的充电控制和充电操作。
120KW系列户内(户外)分体充电机
项目 | 功能参数 | |
双枪型号 | SVP500-120/FD | SVP750-120/FD |
输入电压 | 三相三线AC380V±15% | |
交流输入频率 | 50Hz | |
直流输出电压 | 200-500VDC | 200-750VDC |
直流输出电流 | 240A | 160A |
最大输出功率 | 120KW | |
模块配置型号 | SVZ500-15 | SVZ750-15 |
配置模块数量 | 8 | |
限流保护值 | ≥1.1Ie | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±0.5% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94% | |
功率因数(PF) | ≥0.98 | |
谐波电流(THD) | ≤5% | |
开机浪涌 | 无 | |
柜体尺寸 | 800mm*2300mm*700mm(宽*高*深) | |
冷却方式 | 强迫制冷 | |
防护等级 | IP54 | |
噪声 |
共0条 相关评论 |