电压 | 380V |
---|---|
额定电流 | 50 |
频率 | 50HZ |
输出功率 | 50 |
相数 | 三相 |
转速 | 1500 |
品牌 | YOTO/武藤 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9002 |
100KW250KW发电机 10KW汽油发电机 整套机组一般由柴油机、发电机、操控箱、燃油箱、起动和操控用蓄电瓶、保护设备、应急柜等部件组成。可用于家庭、办公室、大中小型企业日常发电以及应急发电。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备。柴油发电机是柴油发起机与发电机(一般是交流发电机)的组合以产生电能。
YOTO40000TESW | YOTO42000TESW | YOTO46000TESW | YOTO50000TESW | YOTO52000TESW | YOTO56000TESW | YOTO58000TESW | YOTO62000TESW | |
?、额定功率: | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW |
?、备用功率: | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW | 28KW | 35KW | 38KW | 43KW |
?、额定频率: | 50Hz | |||||||
?、额定电压: | AC220V/380V | |||||||
?、启动方式: | 电启动『选配全自动』 | |||||||
?、机构类型: | 静音式 | |||||||
?、相 数: | 单/三相 | |||||||
?、燃油型号: | 93#、95#、98# | |||||||
?、电机类型: | 无刷全铜电机/稀土永磁电机 | 稀土永磁电机 | ||||||
?、机器油耗: | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 280G/KW.H |
?、工作时间: | 8-12.5H | |||||||
?、消声装置: | 工业级三层静音器 | |||||||
『发动机参数』 | ||||||||
?、发动机品牌: | 武藤 | |||||||
?、发动机型号: | MU470-T | MU470-T | MU470-TER | MU477-TER | MU477-TER | MU3ER-TER | MU3ER-TER | MU-2TR-FED |
?、冷却方式: | 水冷 | |||||||
?、额定转速: | 3000r/min | |||||||
?、缸体结构: | 四缸、直喷、水冷 | |||||||
?、进气方式: | 自然吸气 | |||||||
?、油箱容量: | 50L | |||||||
?、机油容量: | 4L | |||||||
?、过载能力%: | 120 | |||||||
?、调速方式: | ECU自动调速 | |||||||
?、压缩比: | 19:01 | |||||||
?、绝缘等级: | H | |||||||
?、工作温度范围: | —40°C——50°C | |||||||
『尺寸及重量噪音』 | ||||||||
?、长: | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1280mm | 1300mm | 1480mm |
?、宽: | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 800mm | 850mm | 900mm |
?、高: | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 820mm | 1000mm | 1100mm |
?、整机净重: | 270kg | 290kg | 330kg | 350kg | 302kg | 350kg | 360kg | 450kg |
?、7m/db(A): | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 0-52 | 50-52 | 50-52 | 54-56 |
标准配置: | 1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆 | |||||||
随机配件: | 1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包: | |||||||
售后服务: |
100KW250KW发电机 10KW汽油发电机 负荷容量之和,乘以需求系数之后的核算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时,可选择2台类型、容量相同、调压、调速特性附近的自动化发电机组。在市电停电后,由其间一台或二台机组向日子和商业用电供电;当市电停电,又产生火灾时,由2台机组向消负荷供电,以利消。