比重 | 0.89 |
---|---|
规格 | 18.9L/20L/208L |
类别 | 合成齿轮油 |
类型 | 合成齿轮油 |
倾点 | -45 |
闪点 | 230℃ |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 150 |
粘度指数 | 150 |
SAE等级 | 150 |
品牌 | Mobil/美孚 |
型号 | 150/220/320/460/680 |
40℃运动粘度 | 320(cSt) |
稠化剂类型 | 合成油 |
美孚Mobilgear SHC XMP150 220 320 460 VG号全合成齿轮油
产品名称 | 比重 | 倾点℃ | 闪点℃ | 粘度cSt | V.1. | ISOVG | |
40℃ | 100℃ | ||||||
Mobilgear SHC XMP150 | 0.855 | -48 | 240 | 150 | 20.7 | 161 | 150 |
Mobilgear SHC XMP220 | 0.859 | -45 | 244 | 220 | 27.8 | 163 | 220 |
Mobilgear SHC XMP320 | 0.860 | -38 | 242 | 335 | 38.3 | 164 | 320 |
Mobilgear SHC XMP460 | 0.863 | -36 | 232 | 460 | 48.7 | 166 | 460 |
美孚合成齿轮油,Mobilgear SHC 150、220、320、460、680
Mobilgear 600 XP 系列
Mobilgear 600 XP 系列 符合或超越以下要求 | Mobilgear 600 XP 68 | Mobilgear 600 XP 100 | Mobilgear 600 XP 150 | Mobilgear 600 XP 220 | Mobilgear 600 XP 320 | Mobilgear 600 XP 460 | Mobilgear 600 XP 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMA 9005-E02 | 2 EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | - |
DIN 51517, Teil 3 | CLP 68 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | CLP 460 | CLP 680 |
ISO 12925-1 Typ | CKD 68 | CKD 100 | CKD 150 | CKD 220 | CKD 320 | CKC 460 | CKC 680 |
Mobilgear 600 XP 系列 获得以下制造商的认可 | Mobilgear 600 XP 68 | Mobilgear 600 XP 100 | Mobilgear 600 XP 150 | Mobilgear 600 XP 220 | Mobilgear 600 XP 320 | Mobilgear 600 XP 460 | Mobilgear 600 XP 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flender BA 7300 Table A | X | X | X | X | X | X | |
Mueller Weingarten DT 55 005 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | CLP 460 |
典型性质
Mobilgear 600 XP | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度,ASTM D 445 | |||||||
mm2/s @ 40 oC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
mm2/s @ 100 oC | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
粘度指数, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
倾点, °C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
闪点, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
密度,@15.6 oC, ASTM D4052, kg/l | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
FZG微点蚀,FVA 54,失效阶段/额定 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | |
FE 8 磨损试验, DIN 51819-3, D7,5/80-80. 滚柱磨损, mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
铁姆肯OK负荷, ASTM D 2782,磅 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
4 球 EP 试验, ASTM D2783, | |||||||
焊接负荷,kg | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
负荷磨损指数,kgf | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
FZG划擦,DIN 51354,失效阶段 | |||||||
A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
防锈保护, ASTM D665,海水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
铜片腐蚀,ASTM D130, 3 小时 @ 100 oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
抗乳化稳定性能,ASTM D1401,3ml乳化时间,分钟@ 82oC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
泡沫试验,ASTM D892,趋势/稳定性, ml/ml | |||||||
顺序1 | 0/0 |
共0条 相关评论 |