流速/S | 初始值≤35;30min≤50 |
---|---|
3h内竖向膨胀率/% | 0.1~3.5 |
3h~24竖向膨胀率/% | 0.02~0.5 |
氯离子含量/% | <0.1 |
泌水率% | 0 |
执行标准 | GB/T50448-2015 |
材质 | 灌浆料 |
产地 | 河南 |
规格 | 25KG/袋 |
抗压强度 | 1d≥15;3d≥30;28d≥50 |
适用范围 | 精工设备灌浆加固 |
特点 | 380无颗粒,高强微膨胀、无开裂自流平 |
品牌 | 康固尔 |
康固尔 超细无颗粒灌浆料 I类国标灌浆料 提供三方检测报告及合格证