流动度/mm | 初始≥290;30min≥260 |
---|---|
3h内竖向膨胀率/% | 0.1~3.5 |
3h~24竖向膨胀率/% | 0.02~0.5 |
氯离子含量/% | <0.1 |
泌水率% | 0 |
执行标准 | GB/T50448-2015 |
材质 | 灌浆料 |
产地 | 河南 |
抗压强度 | 1d≥20;3d≥40;28d≥60 |
适用范围 | 梁板柱设备灌浆加固 |
特点 | 高强微膨胀无开裂 |
品牌 | 康固尔 |
康固尔 高强三类灌浆料 收缩补偿微膨胀灌浆材料 国标规范 提供三方检测报告
站内搜索
|
康固尔 高强三类灌浆料 收缩补偿微膨胀灌浆材料 国标规范 提供三方检测报告
详细信息
共0条 相关评论 |