材质 | 碳钢 |
---|---|
产地 | 湖北 |
车速 | 89km/h |
额定功率 | 257kw |
额定载质量 | 16065kg |
类型 | 机械保温车 |
轮胎数 | 8.0 |
排放标准 | 国六 |
排量 | 4.0 |
燃料种类 | 柴油 |
适用范围 | 供液车 |
外观颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 1800+4300+1350(mm) |
轴距 | 1995+4000(mm) |
轴数 | 3 |
总质量 | 31000kg |
门数 | 二门 |
乘员/座位数 | 2 |
品牌 | 重汽豪沃牌 |
型号 | 供液车 |
加工定制 | 否 |
销售区域 | 北京禁止售卖 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 348(变更) |
产品名称 | 供液车 | 产品型号 | CLQ5310TGY6ZZ |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 25.8 |
额定载质量(Kg) | 16000,16065 | 外形尺寸(mm) | 11850,11000×2550×3500 |
整备质量(Kg) | 14805 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/9,19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2670,1430/2970,1430/2620 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车为非危险品车辆,装备有储罐、离心泵等装置;罐体有效容积:25.8立方米,运输介质:洗井液,减水剂,密度:650千克/立方米,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)分别为:11850/1800+4600+1350/2670/9000×2460×1680,;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;该车型可选装ETC车载装置;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机/油耗值(L/100km)对应关系分别:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),WP8.350E61(36.8),MC09.35-60(36.8),MC09.38-60(36.8),MC09.35B-60(36.8),MC11.44-60(37.2),WP10.5H430E62(37.3),MC11.40-60(37.2).选装挡泥板外观.选装后部不同外观.随底盘选装驾驶室;选装车身后部及两侧不同外观. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 |
| 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR, | ||
钢板弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 | 257 240 297 327 279 257 228 260 316 240 257 294 260 319 251 341 297 341 316 338 360 |
供液车上牌描述:该为非危险品罐式运输车,该车型免购置税,普通货物类。供液车的运输介质:减水剂、净水剂、洗井液、压裂液、化工废水、污水、润滑油、食用油等非危险品液体,此车可以直接上牌。适用于非危化品液体的运输 运输减水剂、油田运输、玻璃水运输 泡沫压井液,搅拌站外加剂运输车钱可独立分仓,分装不一样的油品、化工品、亦可作为液态食物运输车、化工液体运输车、保温液体运输车、危险品运输车、沥青运输车运用。