材质 | 碳钢 |
---|---|
产地 | 湖北 |
车速 | 89km/h |
额定功率 | 180kw |
额定载质量 | 14055kg |
类型 | 机械保温车 |
轮胎数 | 8.0 |
排放标准 | 国六 |
排量 | 4.0 |
燃料种类 | 柴油 |
适用范围 | 供液车 |
外观颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 10000×2550×3550(mm) |
轴距 | 1995+4000(mm) |
轴数 | 3 |
总质量 | 25000kg |
门数 | 二门 |
乘员/座位数 | 2 |
品牌 | 东风天锦 |
型号 | SDS5250TGYDF6型供液车 |
加工定制 | 否 |
销售区域 | 北京禁止售卖 |
供液车又称液罐车,是油、汽田固井施工时提供液源的非危化品专用车,广泛运用于洗井液、压裂液、润滑油、清洗剂、添加剂、净水剂、减水剂、水、等普货的运输。供液车作业主要是通过管灰车或分配器向水泥车提供清水或药液,也可用于油井压裂时的供液和其他供水作业。罐体材质可选用普通碳钢、不锈钢、铝合金等。
供液车上牌描述:该为非危险品罐式运输车,该车型免购置税,普通货物类。供液车的运输介质:减水剂、净水剂、洗井液、压裂液、化工废水、污水、润滑油、食用油等非危险品液体,此车可以直接上牌。适用于非危化品液体的运输 运输减水剂、油田运输、玻璃水运输 泡沫压井液,搅拌站外加剂运输车钱可独立分仓,分装不一样的油品、化工品、亦可作为液态食物运输车、化工液体运输车、保温液体运输车、危险品运输车、沥青运输车运用。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 舜德牌 | 公告批次 | 346 |
产品名称 | 供液车 | 产品型号 | SDS5250TGYDF6 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 23.4 |
额定载质量(Kg) | 14120,14055 | 外形尺寸(mm) | 10000×2550×3550 |
整备质量(Kg) | 10750 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2575 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 车速(Km/h) | 89 |
备注 | 随底盘选装驾驶,运输介质:洗井液,介质密度为630千克/立方米;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:23.4立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:7300×2450×1750;发动机B6.2NS6B245对应油耗值为31.3L/100km.专用功能及装置:该车用于向井场运送液体的特种结构专用作业汽车,专用装置:罐体,离心泵等装置;选装ETC | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250BX1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1995+4000 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8/10+8 | 前轮距(mm) | 1934/1934,1954/1954 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B245
| 东风康明斯发动机有限公司
| 6200
| 180
|