材质 | 水泥基 |
---|---|
产地 | 江苏 |
功能 | 机器底座灌浆 |
规格 | 30公斤 |
抗压强度 | 60MPa |
适用范围 | 栽埋钢筋混凝土结构加固和改造 |
特点 | 高强 |
发货期限 | 1天 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 派尼尔 |
联系电话:1377-0583-982 025-8621-8728
网站:www.njxzjc.cn
产品说明
HGM系列高强无收缩灌浆料是以硅酸盐水泥为胶结材料,辅以高流态、微膨胀、防离析物质及精选天然水洗石英砂为骨料配制而成,产品具有自流性、快硬、早强、高强、无收缩的特点,适用于设备安装、房建混凝土结构加固改造,可满足特大型设备安装的技术要求。适用于大型轧机、连铸机、汽轮机、鼓风机、空压机、钢结构柱基础、轨道基础、混凝土增大截面、梁板柱加固灌浆。
产品性能指标
型号 | 流动度(mm) | 抗压强度(MPa) | **竖向 膨胀率(%) | 特性 | ||
1d | 3d | 28d | ||||
HGM-T 套筒灌浆料 | ≥300 | ≥35 | ≥60 | ≥85 | ≥0.020 | 执行标准JG/T408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》 |
HGM-H 高强灌浆料 | ≥300 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥0.020 | 适用特大型设备基础 |
HGM-101 通用型灌浆料 | ≥260 | ≥22 | ≥40 | ≥60 | ≥0.020 | 用途广泛,适用于大型设备灌浆、建筑物结构加固 |
HGM-102 早强型灌浆料 | ≥260 | ≥22 | ≥40 | ≥60 | ≥0.020 | 灌浆后1小时强度达10-15Mpa |
HGM-103 耐热型 | ≥260 | ≥22 | ≥40 | ≥60 | ≥0.020 | 600℃环境下长期安全工作 |
用量&掺水量
1.每立方米的灌浆料用量为2.2~2.3吨。
2.掺水量为灌浆料重量的10-15%,具体掺量见质保书。
包装&贮存
1.灌浆料为30Kg纸塑复合包装。
2.存放在通风干燥处并避免阳光直射。
3.保质期为三个月,超出保质期复检合格后方可使用。