产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
极数 | 6极 |
额定功率 | 200KW |
额定电压 | 380(V) |
额定转速 | 600(rpm) |
产品认证 | CCC |
应用范围 | 该电动机体积小,结构紧凑,高效,节能,噪音低 ,振动小,重量轻,性能可靠,安装维修方便等优点。 |
3C证书编号 | YC5633 |
3C额定电压范围 | 直流36V及以上,1500V以下 |
品牌 | 西玛电机 |
型号 | YKK4501-10 |
咨 询 电 话 :029-82197999
** :13571999938
一、西安泰富西玛YKK4501-10 200KW 380V交流电机概述
Y系列380V IP23三相异步电机的机座和端盖均由钢板制成,采用箱式结构,打开上罩,可观察电机内全部情况,所有部件均可拆装,方便了安装与维修。防护等级为IP23,冷却方式为IC01。
该电机具有高效、节能、噪声低、振动小、性能可靠等优点,可做驱动务种不同机械之用:如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其它设备,并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机之用。
该电机的结构及安装型式为IMB3,定额为连续工作制(S1),额定频率为50HZ。
二、西安泰富西玛YKK4501-10 200KW 380V交流电机型号含义
以Y4001-4为例:Y表示异步电机;4001表示机座中心高400mm,1号铁心长;4表示电机极数为4极。
三、西安泰富西玛YKK4501-10 200KW 380V交流电机外形安装尺寸图1及表1。
四、西安泰富西玛YKK4501-10 200KW 380V交流电机技术数据(标准值)见表2。
表2
型号 | 功率 KW | 电流 A | 电压 V | 转速 r/min | 功率 因数 | TM/TN | TST/TN | IST/IN | 接法 | 绝缘 等级 | GD2 Kg·m2 | 加油 周期h | 重量 kg |
Y4001-4 | 400 | 714.6 | 380 | 1480 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 29 | 2000 | 2068 |
Y4002-4 | 450 | 803.9 | 1485 | 0.90 | 31 | 2181 | |||||||
Y4003-4 | 500 | 882.5 | 1480 | 0.91 | 33 | 2278 | |||||||
Y4004-4 | 560 | 987.3 | 1485 | 0.91 | 36 | 2396 | |||||||
Y4001-6 | 315 | 576.7 | 990 | 0.88 | 6.0 | 50 | 3000 | 2015 | |||||
Y4002-6 | 355 | 649.3 | 990 | 0.88 | 53 | 2109 | |||||||
Y4003-6 | 400 | 730.8 | 990 | 0.88 | 58 | 2232 | |||||||
Y4001-8 | 280 | 551.9 | 740 | 0.82 | 5.5 | 63 | 3000 | 2179 | |||||
Y4002-8 | 315 | 619.6 | 740 | 0.82 | 68 | 2279 | |||||||
Y4001-10 | 200 | 408.4 | 595 | 0.80 | 70 | 4000 | 2135 | ||||||
Y4002-10 | 220 | 449.3 | 590 | 0.80 | 75 | 2290 | |||||||
Y4001-12 | 160 | 345.8 | 495 | 0.76 | 77 | 4000 | 2095 | ||||||
Y4002-12 | 185 | 399.8 | 490 | 0.76 | 78 | 2185 | |||||||
Y4501-4 | 630 | 1110.7 | 380 | 1485 | 0.91 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 50 | 2000 | 3050 |
Y4502-4 | 710 | 1236.9 | 1485 | 0.92 | 53 | 3140 | |||||||
Y4503-4 | 800 | 1392.2 | 1485 | 0.92 | 58 | 3285 | |||||||
Y4501-6 | 450 | 812 | 990 | 0.89 | 6.0 | 71 | 3000 | 3010 | |||||
Y4502-6 | 500 | 901.3 | 990 | 0.89 | 77 | 3110 | |||||||
Y4503-6 | 560 | 1009 | 990 | 0.89 | 84 | 3210 | |||||||
Y4504-6 | 630 | 1135.6 | 990 | 0.89 | 98 | 3455 | |||||||
Y4501-8 | 355 | 697.5 | 740 | 0.82 | 5.5 | 84 | 3000 | 3070 | |||||
Y4502-8 | 400 | 776 | 740 | 0.83 | 91 | 3190 | |||||||
Y4503-8 | 450 | 872.6 | 740 | 0.83 | 98 | 3290 | |||||||
Y4501-10 | 250 | 503.6 | 590 | 0.81 | 110 | 4000 | 2870 | ||||||
Y4502-10 | 280 | 563.5 | 590 | 0.81 | 120 | 2960 | |||||||
Y4503-10 | 315 | 633 | 590 | 0.81 | 130 | 3020 | |||||||
Y4504-10 | 355 | 713.7 | 590 | 0.81 | 140 | 3120 | |||||||
Y4501-12 | 200 | 426.6 | 495 | 0.77 | 120 | 4000 | 3051 | ||||||
Y4502-12 | 220 | 468.8 | 495 | 0.77 | 130 | 3150 | |||||||
Y4503-12 | 250 | 532.7 | 495 | 0.77 | 140 | 3260 | |||||||
Y5001-6 | 710 | 1268 | 380 | 990 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 157 | 3000 | 3920 |
Y5002-6 | 800 | 1427 | 990 | 0.90 | 171 | 4050 | |||||||
Y5001-8 | 500 | 966 | 745 | 0.83 | 5.5 | 146 | 3000 | 3760 | |||||
Y5002-8 | 560 | 1081 | 745 | 0.83 | 171 | 3984 | |||||||
Y5003-8 | 630 | 1216 | 745 | 0.83 | 186 | 4120 | |||||||
Y5004-8 | 710 | 1370 | 745 | 0.83 | 215 | 4390 | |||||||
Y5001-10 | 400 | 793.5 | 595 | 0.82 | 190 | 4000 | 3730 | ||||||
Y5002-10 | 450 | 891.7 | 595 | 0.82 | 204 | 3820 | |||||||
Y5003-10 | 500 | 989.7 | 595 | 0.82 | 223 | 3960 | |||||||
Y5004-10 | 560 | 1108 | 595 | 0.82 | 242 | 4076 | |||||||
Y5005-10 | 630 | 1309 | 595 | 0.82 | 280 | 4320 | |||||||
Y5001-12 | 280 | 587.7 | 595 | 0.78 | 204 | 4000 | 3765 | ||||||
Y5002-12 | 315 | 661.2 | 595 | 0.78 | 223 | 3860 | |||||||
Y5003-12 | 355 | 774 | 595 | 0.78 | 242 | 4012 | |||||||
Y5004-12 | 400 | 838.7 | 595 | 0.78 | 260 | 4025 | |||||||
Y5005-12 | 450 | 943.5 | 595 | 0.78 | 280 | 4310 |
五、西安泰富西玛YKK4501-10 200KW 380V交流电机订货须知(用户订货时须注明如下要求)
电机型号:Y4001-4 安装方式:IMB3
额定功率:400KW 防护等级:IP23
额定电压:380V 冷却方式:IC01
额定频率:50HZ 绝缘等级:F级
同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1000m,环境温度40℃
六、西安泰富西玛YKK4501-10 200KW 380V交流电机其它
咨 询 电 话 :029-82197999
** :13571999938
咨询 Q Q :718902487
公司邮箱:718902487@qq.com
公司地址:西安市金花北路205号
公司网址:
//www.simoyibu.com/