动载荷 | 32500N |
---|---|
静载荷 | 35500N |
参考转速 | 9800r/min |
极限转速 | 11000r/min |
产地 | 日本 |
厚度 | 24mm |
内径 | 95mm |
外径 | 145mm |
重量 | 1.2kg |
滚动体类型 | 球 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | NSK |
型号 | 6019DDU |
保持架及其材料 | Y铜板冲压 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
密封防尘形式 | DDU |
滚动体 | 钢球 |
NSK轴承 深沟球轴承 电机轴承 6019DDU 6020 6018 型号齐全