品牌 | 丰虹 |
---|---|
特色服务 | 技术支持 |
CAS | 1302-78-9 |
货号 | SMF-HV2 |
PH值 | 9 |
白度 | 75 |
类别 | 水性增稠剂 |
密度 | 1.8(g/cm3) |
膨胀倍数 | 2 |
品名 | 蒙脱石 |
颜色 | 米白色 |
硬度 | 2 |
用途范围 | 水性增稠剂 |
原产地 | 安吉 |
粒度/目数 | 200(目) |
表观粘度 | 5000(mPa.s) |
蒙脱石≥ | 95(%) |
【 产品特性及适用范围 】
本系列产品无毒、无味、质地柔软,有良好的触变性和稳定性、与醇类及高极性溶亮剂(如甘油、山梨醇)有较好的相溶性。其胶体性能类似于美国范德比尔公司和胶体公司的Veegum或Magnabrite胶体产品。
本系列产品在牙膏、化妆品、乳胶漆等日用化工中广泛用作悬浮体、膏体的触变剂、乳胶稳定剂、增稠剂;在制药行业中,用作片状药物的粘结剂、崩解剂、药物稳定剂;在特种铸造涂料及多种陶瓷彩油涂料中,用作基料的悬浮剂;还可用作织物上浆料。
该系列产品之性能在许多方面优于单独使用CMC.HEC等有机聚合物。
【 产品型号、质量指标 】
型号/指标 | SMP-HV2 | SMP-HV1 | SMP | SMF-LV | SMF-HV | |
外观 | 米白色 | 米白色 | 米白色 | 米白色 | 米白色 | |
含湿量(%) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
PH (2%分散体) | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 8.0±0.5 | 8.0±0.5 | |
表观粘度mPa.s | 6rpm (5%分散体) | 20000 | 10000 | 500 | 500 | 10000 |
60rpm | 3000 | 1500 | 100 | 100 | 1500 | |
重金属含量ppm | Pb(max) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
As(max) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hg(max) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
注:粘度测试:静置16-24h,用Brookfield DVⅢ旋转粘度计测试。