同花顺(300033)数据中心显示,冀东水泥(000401)11月11日获融资买入642.97万元,占当日买入金额的8.08%,当前融资余额6.07亿元,占流通市值的4.73%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月11日 | -286.53万 | 6.07亿 |
11月10日 | -64.50万 | 6.10亿 |
11月9日 | -494.70万 | 6.10亿 |
11月8日 | -55.07万 | 6.15亿 |
11月7日 | -44.27万 | 6.16亿 |
融券方面,冀东水泥11月11日融券偿还1.55万股,融券卖出3.63万股,按当日收盘价计算,卖出金额30.09万元,占当日流出金额的0.63%;融券余额1718.92万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月11日 | 64.46万 | 1718.92万 |
11月10日 | 27.89万 | 1654.47万 |
11月9日 | -5.05万 | 1626.58万 |
11月8日 | -30.84万 | 1631.63万 |
11月7日 | -45.88万 | 1662.47万 |
综上,冀东水泥当前两融余额6.24亿元,较昨日下滑-0.35%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月11日 | 6.24亿 | -222.07万 |
11月10日 | 6.26亿 | -36.60万 |
11月9日 | 6.26亿 | -499.75万 |
11月8日 | 6.31亿 | -85.92万 |
11月7日 | 6.32亿 | -90.15万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。