颜色 | 各色 |
---|---|
贮存 | 六个月 |
用途 | 防腐工程 |
耐水性 | 优 |
耐碱性 | 优 |
固体含量 | 40 |
供货量 | 200000kg |
干燥时间 | 表干60min 硬干24h |
包装 | 桶装 |
单件净重(g) | 20kg |
保质期 | 六个月 |
品牌 | 立威 |
型号 | 新型防锈底漆、防锈漆 |
新型防锈底漆、防锈漆
用途 | |||||
适用于各种钢结构表面作防锈底漆,不含铅、无毒,快干,防腐性能佳。 | |||||
产品数据 | |||||
体积固含 | 40% | ||||
干膜厚度 | 35μm(相当于湿膜87μm) | ||||
理论涂布率 | 10㎡/kg | ||||
实际涂布率 | 允许适量损耗 | ||||
施工详述 | |||||
混合比 | 单罐装 | ||||
施工方法 | 无空气喷涂、刷涂、辊涂 | ||||
稀释剂 | 专用稀释剂 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
贮存期 | 六个月 | ||||
干燥 时间 | 底材温度/℃ | 表干/min | 硬干/h | 重 涂 间 隔 | |
最短/h | 最长 | ||||
25 | 60 | 24 | 16 |
3个月
| |
贮存与管理 | |||||
贮存 | 贮存于凉爽及干燥环境中,远离热源、火源 | ||||
包装规格 | 20kg于20L铁质容器中 | ||||
闪点 | 35℃ | ||||
比重 | 约1.19kg/L |
技术要求及表面处理 | |
钢材表面:喷砂处理至瑞典标准Sa2.5级或手工、动力工具除锈至St3级(涂装前) |
限制 | |
后道配套涂料:各种醇酸型、油性漆或中间层漆。 | |
安全措施 | |
本产品由专业人员在工业场所使用,使用时请参照产品说明书及安全技术说明书,如客户在使用本产品前,未能仔细了解有关产品的健康安全知识,请与本公司联系。 |