对比率 | 1;0.4 |
---|---|
干燥时间 | 30分钟 |
附着力(划格法) | 1级 |
耐擦洗性 | 1000 |
耐碱性 | 48h |
耐水性 | 100h |
在容器中的状态 | 好 |
固体含量 | 65 |
涂料光泽 | 亮光 |
液态类型 | 水乳型 |
用途范围 | 纲结构专用涂料 |
功能 | 防腐。防绣 |
产地 | 天津.武淸 |
产品认证 | IOS9001 |
干膜厚度 | 30 |
供货地 | 协商 |
供货量 | 20000 |
规格 | 20kg |
上市时间 | 2011年春 |
用途 | 纲结构专用涂料 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 铭塔牌 |
按溶剂类型分 | 油性漆 |
是否可调色 | 可调色 |
B53-19水性纲结构专用漆 HG/T3364-1999 一、组成 : 该漆是由水性丙烯酸树脂、各类颜料、防锈颜料、防沉剂、增塑剂、催干剂和各类助剂经机械研磨, 无菌水对稀而成。 二、特性 : 该漆分为亮光、哑光,具有很强的防腐性能,附着力强、耐油性好.、耐冲击性、柔韧性、遮盖力和流平性好。 三、用途 : 该漆适应用于金属机械、船舶、农机机械、汽车、木器、钢结构、家用电器和建筑工程机械设备装饰而起到保护作用。 四 、指标 :
项 目 | 指 标 | |
漆膜颜色,外观 | 符合标准及色差范围,平整光亮 | |
容器中状态 | 搅拌混合无硬块的均匀液体 | |
粘度:(涂-6标)·S | 80-120 | |
细度·um,不大于 | 20 | |
固体含量%, | 65 | |
遮盖力·g/㎡ | 120 | |
干燥时间,25℃ | 表干不大于h | 2 |
实干不大于h | 24 | |
附着力·级 | 1 | |
冲击 | 50 | |
耐水性(浸GB6682水中)·h | 8 | |
沉淀性·(50±2℃)30d | 8 |
5、该漆是水性漆.环保型.不燃烧.无火灾危险