厚度 | 25.5mm |
---|---|
精度等级 | P0 |
内径 | 40mm |
外径 | 90mm |
用途 | 工程机械 |
重量 | 0.62kgs |
滚动体类型 | 圆锥滚子 |
样品或现货 | 现货 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 圆锥滚子 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | LUSHUO |
型号 | 31308 |
保持架及其材料 | 钢保 |
轴承材质 | 轴承钢 |
密封盖 | 无密封 |
滚动体 | 钢球 |
圆锥滚子轴承 轴承厂家 31308轴承 31308轴承尺寸 31308轴承规格参数 31308轴承厂家
圆锥滚子轴承简介
圆锥滚子轴承是指滚动体为圆锥滚子的径向推力式滚动轴承,属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道,有小锥角和大锥角两种。
圆锥滚子轴承分类
单列圆锥滚子轴承
双列圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承
多密封双列、四列圆锥滚子轴承
轴承品种 | 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定载荷 | |||
内径 | 外径 | 厚度 | 动态Cr | 静态Cor | ||
圆锥滚子轴承 | 30202 | 15 | 35 | 11 | 14.80 | 13.20 |
圆锥滚子轴承 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 23.60 | 21.10 |
圆锥滚子轴承 | 30203 | 17 | 40 | 12 | 21.70 | 21.90 |
圆锥滚子轴承 | 32203 | 17 | 40 | 16 | 27.10 | 28.00 |
圆锥滚子轴承 | 30303 | 17 | 47 | 14 | 29.20 | 26.70 |
圆锥滚子轴承 | 30303 | 17 | 47 | 14 | 22.00 | 20.30 |
圆锥滚子轴承 | 32303 | 17 | 47 | 19 | 37.50 | 36.50 |
圆锥滚子轴承 | 32004 | 20 | 42 | 15 | 24.60 | 27.40 |
圆锥滚子轴承 | 30204 | 20 | 47 | 14 | 28.20 | 30.60 |
圆锥滚子轴承 | 32204 | 20 | 47 | 18 | 33.30 | 35.10 |
圆锥滚子轴承 | 30304 | 20 | 52 | 15 | 35.00 | 33.50 |
圆锥滚子轴承 | 32304 | 20 | 52 | 21 | 45.50 | 47.50 |
圆锥滚子轴承 | 320/22 | 22 | 44 | 15 | 25.60 | 29.40 |
圆锥滚子轴承 | 302/22 | 22 | 50 | 14 | 29.20 | 30.50 |
圆锥滚子轴承 | 322/22 | 22 | 50 | 18 | 36.50 | 40.50 |
圆锥滚子轴承 | 303/22 | 22 | 56 | 16 | 37.00 | 36.50 |
圆锥滚子轴承 | 32005 | 25 | 47 | 15 | 27.40 | 33.00 |
圆锥滚子轴承 | 33005 | 25 | 47 | 17 | 31.00 | 38.00 |
圆锥滚子轴承 | 30205 | 25 | 52 | 15 | 32.20 | 37.00 |
圆锥滚子轴承 | 32205 | 25 | 52 | 18 | 43.10 | 48.90 |
圆锥滚子轴承 | 33205 | 25 | 52 | 22 | 47.50 | 56.50 |
圆锥滚子轴承 | 30305 | 25 | 62 | 17 | 46.90 | 48.10 |
圆锥滚子轴承 | 31305 | 25 | 62 | 17 | 38.00 | 40.50 |
圆锥滚子轴承 | 32305 | 25 | 62 | 24 | 61.60 | 68.80 |
圆锥滚子轴承 | 320/28 | 28 | 52 | 16 | 32.00 | 39.00 |
圆锥滚子轴承 | 302/28 | 28 | 58 | 16 | 39.50 | 41.50 |
圆锥滚子轴承 | 322/28 | 28 | 58 | 19 | 47.50 | 54.00 |
圆锥滚子轴承 | 303/28 | 28 | 68 | 18 | 55.00 | 55.50 |
圆锥滚子轴承 | 32906 | 30 | 47 | 12 | 17.60 | 24.40 |
圆锥滚子轴承 | 32006 | 30 | 55 | 17 | 36.00 | 44.50 |
圆锥滚子轴承 | 33006 | 30 | 55 | 20 | 43.70 | 58.80 |
圆锥滚子轴承 | 30206 | 30 | 62 | 16 | 45.40 | 50.50 |
圆锥滚子轴承 | 32206 | 30 | 62 | 20 | 54.30 | 63.70 |
圆锥滚子轴承 | 33206 | 30 | 62 | 25 | 66.50 | 79.50 |
圆锥滚子轴承 | 30306 | 30 | 72 | 19 | 59.00 | 63.10 |
圆锥滚子轴承 | 31306 | 30 | 72 | 19 | 49.00 | 52.50 |
圆锥滚子轴承 | 32306 | 30 | 72 | 27 | 81.60 | 96.40 |
圆锥滚子轴承 | 320/32 | 32 | 58 | 17 | 37.50 | 47.00 |
圆锥滚子轴承 | 330/32 | 32 | 58 | 20 | 41.00 | 50.00 |
圆锥滚子轴承 | 302/32 | 32 | 65 | 17 | 48.50 | 54.00 |
圆锥滚子轴承 | 322/32 | 32 | 65 | 21 | 56.00 | 65.00 |
圆锥滚子轴承 | 332/32 | 32 | 65 | 26 | 70.00 | 86.50 |
圆锥滚子轴承 | 303/32 | 32 | 75 | 20 | 56.00 | 56.00 |
圆锥滚子轴承 | 32907 | 35 | 55 | 14 | 27.40 | 39.00 |
圆锥滚子轴承 | 32007 | 35 | 62 | 18 | 43.50 | 55.50 |
圆锥滚子轴承 | 33007 | 35 | 62 | 21 | 49.00 | 65.00 |
圆锥滚子轴承 | 30207 | 35 | 72 | 17 | 54.20 | 63.50 |
圆锥滚子轴承 | 32207 | 35 | 72 | 23 | 70.60 | 89.50 |
圆锥滚子轴承 | 33207 | 35 | 72 | 28 | 82.60 | 102.00 |
圆锥滚子轴承 | 30307 | 35 | 80 | 21 | 75.30 | 82.60 |
圆锥滚子轴承 | 31307 | 35 | 80 | 21 | 62.00 | 68.00 |
圆锥滚子轴承 | 32307 | 35 | 80 | 31 | 99.00 | 111.00 |
圆锥滚子轴承 | 32908 | 40 | 62 | 15 | 34.00 | 47.00 |
圆锥滚子轴承 | 32008 | 40 | 68 | 19 | 51.90 | 71.10 |
圆锥滚子轴承 | 33008 | 40 | 68 | 22 | 60.20 | 79.60 |
圆锥滚子轴承 | 33108 | 40 | 75 | 26 | 78.50 | 101.00 |
圆锥滚子轴承 | 30208 | 40 | 80 | 18 | 63.00 | 74.00 |
圆锥滚子轴承 | 32208 | 40 | 80 | 23 | 77.90 | 97.20 |
圆锥滚子轴承 | 33208 | 40 | 80 | 32 | 106.00 | 136.00 |
圆锥滚子轴承 | 30308 | 40 | 90 | 23 | 90.90 | 107.60 |
圆锥滚子轴承 | 31308 | 40 | 90 | 23 | 81.40 | 96.40 |
圆锥滚子轴承 | 32308 | 40 | 90 | 33 | 115.70 | 147.80 |
圆锥滚子轴承 | 32909 | 45 | 68 | 15 | 34.50 | 50.50 |
圆锥滚子轴承 | 32009 | 45 | 75 | 20 | 58.40 | 81.40 |
圆锥滚子轴承 | 33009 | 45 | 75 | 24 | 69.00 | 99.00 |
圆锥滚子轴承 | 33109 | 45 | 80 | 26 | 84.00 | 113.00 |
圆锥滚子轴承 | 30209 | 45 | 85 | 19 | 67.90 | 83.60 |
圆锥滚子轴承 | 32209 | 45 | 85 | 23 | 80.70 | 104.00 |
圆锥滚子轴承 | 33209 | 45 | 85 | 32 | 111.00 | 147.00 |
圆锥滚子轴承 | 30309 | 45 | 100 | 25 | 108.90 | 129.80 |
圆锥滚子轴承 | 31309 | 45 | 100 | 25 | 95.60 | 114.00 |
圆锥滚子轴承 | 32309 | 45 | 100 | 36 | 145.00 | 189.00 |
圆锥滚子轴承 | 32910 | 50 | 72 | 15 | 36.00 | 54.00 |
圆锥滚子轴承 | 32010 | 50 | 80 | 20 | 61.00 | 87.00 |
圆锥滚子轴承 | 33010 | 50 | 80 | 24 | 70.50 | 104.00 |
圆锥滚子轴承 | 33110 | 50 | 85 | 26 | 89.00 | 126.00 |
圆锥滚子轴承 | 30210 | 50 | 90 | 20 | 73.30 | 92.10 |
圆锥滚子轴承 | 32210 | 50 | 90 | 23 | 82.80 | 107.60 |
圆锥滚子轴承 | 33210 | 50 | 90 | 32 | 113.00 | 155.00 |
圆锥滚子轴承 | 30310 | 50 | 110 | 27 | 130.10 | 157.10 |
圆锥滚子轴承 | 31310 | 50 | 110 | 27 | 114.00 | 132.00 |
圆锥滚子轴承 | 32310 | 50 | 110 | 40 | 177.50 | 236.10 |
圆锥滚子轴承 | 32911 | 55 | 80 | 17 | 45.50 | 74.50 |
圆锥滚子轴承 | 32011 | 55 | 90 | 23 | 80.20 | 117.20 |
圆锥滚子轴承 | 33011 | 55 | 90 | 27 | 94.90 | 145.00 |
圆锥滚子轴承 | 33111 | 55 | 95 | 30 | 112.00 | 158.00 |
圆锥滚子轴承 | 30211 | 55 | 100 | 21 | 90.80 | 113.70 |
圆锥滚子轴承 | 32211 | 55 | 100 | 25 | 108.00 | 142.30 |
圆锥滚子轴承 | 33211 | 55 | 100 | 35 | 143.00 | 197.00 |
圆锥滚子轴承 | 30311 | 55 | 120 | 29 | 153.00 | 187.60 |
圆锥滚子轴承 | 31311 | 55 | 120 | 29 | 129.90 | 158.00 |
圆锥滚子轴承 | 32311 | 55 | 120 | 43 | 203.00 | 271.40 |
圆锥滚子轴承 | 32912 | 60 | 85 | 17 | 49.00 | 84.50 |
圆锥滚子轴承 | 32012 | 60 | 95 | 23 | 80.90 | 121.00 |
圆锥滚子轴承 | 33012 | 60 | 95 | 27 | 96.70 | 151.00 |
圆锥滚子轴承 | 33112 | 60 | 100 | 30 | 115.00 | 166.00 |
圆锥滚子轴承 | 30212 | 60 | 110 | 22 | 103.30 | 130.00 |
圆锥滚子轴承 | 33212 | 60 | 110 | 38 | 166.00 | 231.00 |
烟台鲁硕机电设备有限公司是产销为一体的新型轴承机电公司,主要生产深沟球轴承、带座外球面轴承、调心滚子轴承等,为客户提供轴承相关技术支持和服务,拥有强大的生产能力、精良的生产设备及完善的质量检测体系。
烟台鲁硕机电设备有限公司的业务范围涉及柴油机厂、机床厂、钢铁冶金、港口机械、汽车制造、造纸厂、木工机械等多个行业,真诚期待与更多客户朋友一起,携手合作,共创美好明天,欢迎广大客户洽谈轴承及机电设备合作。