厚度 | 55mm |
---|---|
精度等级 | P0 |
内径 | 120mm |
外径 | 260mm |
用途 | 工程机械 |
重量 | 1.9kgs |
滚动体类型 | 圆柱滚子 |
样品或现货 | 现货 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 滚子 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | LUSHUO |
型号 | NJ324M |
保持架及其材料 | 黄铜 |
轴承材质 | 轴承钢 |
密封盖 | 无密封 |
滚动体 | 滚子 |
圆柱滚子轴承NJ324M轴承 圆柱滚子轴承NU324M轴承 圆柱滚子轴承NF324M轴承
轴承品种 | 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||
mm | 动态 | 静态 | ||||
内径 | 外径 | 厚度 | Cr | Cor | ||
圆柱滚子轴承 | NJ202EM轴承 | 15 | 35 | 11 | 12.50 | 10.20 |
圆柱滚子轴承 | NJ203EM轴承 | 17 | 40 | 12 | 17.20 | 14.30 |
圆柱滚子轴承 | NJ204EM轴承 | 20 | 47 | 14 | 25.10 | 22.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ205EM轴承 | 25 | 52 | 15 | 28.60 | 27.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ206EM轴承 | 30 | 62 | 16 | 44.00 | 36.50 |
圆柱滚子轴承 | NJ207EM轴承 | 35 | 72 | 17 | 56.00 | 48.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ208EM轴承 | 40 | 80 | 18 | 62.00 | 53.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ209EM轴承 | 45 | 85 | 19 | 69.50 | 64.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ210EM轴承 | 50 | 90 | 20 | 73.50 | 69.50 |
圆柱滚子轴承 | NJ211EM轴承 | 55 | 100 | 21 | 96.50 | 95.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ212EM轴承 | 60 | 110 | 22 | 108.00 | 102.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ213EM轴承 | 65 | 120 | 23 | 122.00 | 118.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ214EM轴承 | 70 | 125 | 24 | 137.00 | 137.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ215EM轴承 | 75 | 130 | 25 | 150.00 | 156.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ216EM轴承 | 80 | 140 | 26 | 160.00 | 166.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ217EM轴承 | 85 | 150 | 28 | 190.00 | 200.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ218EM轴承 | 90 | 160 | 30 | 208.00 | 220.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ219EM轴承 | 95 | 170 | 32 | 255.00 | 265.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ303EM轴承 | 17 | 47 | 14 | 24.60 | 20.40 |
圆柱滚子轴承 | NJ304EM轴承 | 20 | 52 | 15 | 35.50 | 26.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ305EM轴承 | 25 | 62 | 17 | 46.50 | 36.50 |
圆柱滚子轴承 | NJ306EM轴承 | 30 | 72 | 19 | 58.50 | 48.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ307EM轴承 | 35 | 80 | 21 | 75.00 | 63.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ308EM轴承 | 40 | 90 | 23 | 93.00 | 78.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ309EM轴承 | 45 | 100 | 25 | 112.00 | 100.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ310EM轴承 | 50 | 110 | 27 | 127.00 | 112.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ311EM轴承 | 55 | 120 | 29 | 156.00 | 143.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ312EM轴承 | 60 | 130 | 31 | 173.00 | 160.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ313EM轴承 | 65 | 140 | 33 | 212.00 | 196.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ314EM轴承 | 70 | 150 | 35 | 236.00 | 228.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ315EM轴承 | 75 | 160 | 37 | 280.00 | 265.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ316EM轴承 | 80 | 170 | 39 | 300.00 | 290.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ317EM轴承 | 85 | 180 | 41 | 340.00 | 335.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ318EM轴承 | 90 | 190 | 43 | 365.00 | 360.00 |
圆柱滚子轴承 | NJ319EM轴承 | 95 | 200 | 45 | 390.00 | 390.00 |
滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。圆柱滚子轴承内部结构采用滚子呈平行排列,滚子之间装有间隔保持器或者隔离块,可以防止滚子的倾斜或滚子之间相互摩擦,有效防止了旋转扭矩的增加。
圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。
圆柱滚子轴承分类
根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。
1.外圈无挡边N0000型
2.内圈无挡边NU0000型
3.内、外圈均带挡边的圆柱滚子轴承NJ0000型、NF0000型轴承
4.NN、NNU型,NNF型(双列轴承)
FC型,FCD型(四列轴承)
圆柱滚子轴承性能特点
a、转速比相同外形尺寸的球轴承低
b、精度较高
c、噪音、振动较低
d、主要承受径向载荷
e、内、外圈均带挡边的可以承受较小的轴向载荷
烟台鲁硕机电设备有限公司是产销为一体的新型轴承机电公司,主要生产深沟球轴承、带座外球面轴承、调心滚子轴承等,为客户提供轴承相关技术支持和服务,拥有强大的生产能力、精良的生产设备及完善的质量检测体系。
烟台鲁硕机电设备有限公司的业务范围涉及柴油机厂、机床厂、钢铁冶金、港口机械、汽车制造、造纸厂、木工机械等多个行业,真诚期待与更多客户朋友一起,携手合作,共创美好明天,欢迎广大客户洽谈轴承及机电设备合作。