类型 | 深沟球轴承 |
---|---|
厚度 | 18mm |
内径 | 40mm |
外径 | 80mm |
重量 | 0.38kg |
滚动体类型 | 球 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | LUSHUO |
型号 | 6208ZZ |
保持架及其材料 | 钢保 |
轴承材质 | 轴承钢 |
密封防尘形式 | 2Z |
密封盖 | 双面密封 |
滚动体 | 钢球 |
深沟球轴承 轴承厂家 6208-2Z轴承 6208-2Z轴承尺寸 6208-2Z轴承尺寸
深沟球轴承简介
深沟球轴承是滚动轴承中普通的一种类型,由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。
深沟球轴承类型有单列和双列两种,深沟球结构还分密封和开式两种结构,开式是指轴承不带密封结构,密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。防尘密封盖材料为钢板冲压,只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。
深沟球轴承6200-6220轴承尺寸表
轴承分类 | 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 密封 | |||
mm | 动态 | 静态 | |||||
内径 | 外径 | 厚度 | Cr | Cor | |||
深沟球轴承 | 6200ZZ轴承 | 10 | 30 | 9 | 5.40 | 2.36 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6201ZZ轴承 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.10 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6202ZZ轴承 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6203ZZ轴承 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6204ZZ轴承 | 20 | 47 | 14 | 13.50 | 6.55 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6205ZZ轴承 | 25 | 52 | 15 | 14.80 | 7.80 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6206ZZ轴承 | 30 | 62 | 16 | 20.30 | 11.20 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6207ZZ轴承 | 35 | 72 | 17 | 27.00 | 15.30 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6208ZZ轴承 | 40 | 80 | 18 | 32.50 | 19.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6209ZZ轴承 | 45 | 85 | 19 | 35.10 | 21.60 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6210ZZ轴承 | 50 | 90 | 20 | 37.10 | 23.20 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6211ZZ轴承 | 55 | 100 | 21 | 46.20 | 29.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6212ZZ轴承 | 60 | 110 | 22 | 55.30 | 36.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6213ZZ轴承 | 65 | 120 | 23 | 58.50 | 40.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6214ZZ轴承 | 70 | 125 | 24 | 63.70 | 45.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6215ZZ轴承 | 75 | 130 | 25 | 68.90 | 49.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6216ZZ轴承 | 80 | 140 | 26 | 72.80 | 55.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6217ZZ轴承 | 85 | 150 | 28 | 87.10 | 64.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6218ZZ轴承 | 90 | 160 | 30 | 101.00 | 73.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6219ZZ轴承 | 95 | 170 | 32 | 114.00 | 81.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6200-2RS轴承 | 10 | 30 | 9 | 5.10 | 2.39 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6201-2RS轴承 | 12 | 32 | 10 | 6.10 | 2.75 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6202-2RS轴承 | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.60 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6203-2RS轴承 | 17 | 40 | 12 | 9.60 | 4.60 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6204-2RS轴承 | 20 | 47 | 14 | 13.50 | 6.55 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6205-2RS轴承 | 25 | 52 | 15 | 14.00 | 7.85 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6206-2RS轴承 | 30 | 62 | 16 | 19.50 | 11.30 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6207-2RS轴承 | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6208-2RS轴承 | 40 | 80 | 18 | 29.10 | 17.80 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6209-2RS轴承 | 45 | 85 | 19 | 32.50 | 20.40 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6210-2RS轴承 | 50 | 90 | 20 | 35.00 | 23.20 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6211-2RS轴承 | 55 | 100 | 21 | 43.50 | 29.20 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6212-2RS轴承 | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 36.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6213-2RS轴承 | 65 | 120 | 23 | 57.50 | 40.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6214-2RS轴承 | 70 | 125 | 24 | 62.00 | 44.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6215-2RS轴承 | 75 | 130 | 25 | 66.00 | 49.50 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6216-2RS轴承 | 80 | 140 | 26 | 72.50 | 53.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6217-2RS轴承 | 85 | 150 | 28 | 83.50 | 64.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6218-2RS轴承 | 90 | 160 | 30 | 96.00 | 71.50 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6219-2RS轴承 | 95 | 170 | 32 | 109.00 | 82.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承6300-6320轴承尺寸表
轴承分类 | 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 密封 | |||
mm | 动态 | 静态 | |||||
内径 | 外径 | 厚度 | Cr | Cor | |||
深沟球轴承 | 6300ZZ轴承 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.40 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6301ZZ轴承 | 12 | 37 | 12 | 10.10 | 4.15 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6302ZZ轴承 | 15 | 42 | 13 | 11.90 | 5.40 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6303ZZ轴承 | 17 | 47 | 14 | 14.30 | 6.55 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6304ZZ轴承 | 20 | 52 | 15 | 16.80 | 7.80 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6305ZZ轴承 | 25 | 62 | 17 | 23.40 | 11.60 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6306ZZ轴承 | 30 | 72 | 19 | 29.60 | 16.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6307ZZ轴承 | 35 | 80 | 21 | 35.10 | 19.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6308ZZ轴承 | 40 | 90 | 23 | 42.30 | 24.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6309ZZ轴承 | 45 | 100 | 25 | 55.30 | 31.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6310ZZ轴承 | 50 | 110 | 27 | 65.00 | 38.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6311ZZ轴承 | 55 | 120 | 29 | 74.10 | 45.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6312ZZ轴承 | 60 | 130 | 31 | 85.20 | 52.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6313ZZ轴承 | 65 | 140 | 33 | 97.50 | 60.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6314ZZ轴承 | 70 | 150 | 35 | 111.00 | 68.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6315ZZ轴承 | 75 | 160 | 37 | 119.00 | 76.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6316ZZ轴承 | 80 | 170 | 39 | 130.00 | 86.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6317ZZ轴承 | 85 | 180 | 41 | 140.00 | 96.50 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6318ZZ轴承 | 90 | 190 | 43 | 151.00 | 108.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6319ZZ轴承 | 95 | 200 | 45 | 159.00 | 118.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6320ZZ轴承 | 100 | 215 | 47 | 174.00 | 140.00 | 铁盖密封 |
深沟球轴承 | 6300-2RS轴承 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.40 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6301-2RS轴承 | 12 | 37 | 12 | 10.10 | 4.15 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6302-2RS轴承 | 15 | 42 | 13 | 11.90 | 5.40 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6303-2RS轴承 | 17 | 47 | 14 | 14.30 | 6.55 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6304-2RS轴承 | 20 | 52 | 15 | 16.80 | 7.80 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6305-2RS轴承 | 25 | 62 | 17 | 23.40 | 11.60 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6306-2RS轴承 | 30 | 72 | 19 | 29.60 | 16.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6307-2RS轴承 | 35 | 80 | 21 | 35.10 | 19.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6308-2RS轴承 | 40 | 90 | 23 | 42.30 | 24.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6309-2RS轴承 | 45 | 100 | 25 | 55.30 | 31.50 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6310-2RS轴承 | 50 | 110 | 27 | 65.00 | 38.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6311-2RS轴承 | 55 | 120 | 29 | 74.10 | 45.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6312-2RS轴承 | 60 | 130 | 31 | 85.20 | 52.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6313-2RS轴承 | 65 | 140 | 33 | 97.50 | 60.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6314-2RS轴承 | 70 | 150 | 35 | 111.00 | 68.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6315-2RS轴承 | 75 | 160 | 37 | 119.00 | 76.50 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6316-2RS轴承 | 80 | 170 | 39 | 130.00 | 86.50 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6317-2RS轴承 | 85 | 180 | 41 | 140.00 | 96.50 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6318-2RS轴承 | 90 | 190 | 43 | 151.00 | 108.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6319-2RS轴承 | 95 | 200 | 45 | 159.00 | 118.00 | 胶盖密封 |
深沟球轴承 | 6320-2RS轴承 | 100 | 215 | 47 | 174.00 | 140.00 | 胶盖密封 |
防油型为接触式油封,能有效的阻止轴承内的润滑脂外溢。
单列深沟球轴承类型代号为6,双列深沟球轴承代号为4。其结构简单,使用方便,是生产普遍,应用广泛的一类轴承。
深沟球轴承后缀含义
ZZ表示轴承两面带防尘铁盖
2RS表示轴承两面带橡胶密封盖
N表示轴承外圈有止动槽
NR表示轴承外圈有止动槽和止动环
烟台鲁硕机电设备有限公司是产销为一体的新型轴承机电公司,主要生产深沟球轴承、带座外球面轴承、调心滚子轴承等,为客户提供轴承相关技术支持和服务,拥有强大的生产能力、精良的生产设备及完善的质量检测体系。
烟台鲁硕机电设备有限公司的业务范围涉及柴油机厂、机床厂、钢铁冶金、港口机械、汽车制造、造纸厂、木工机械等多个行业,真诚期待与更多客户朋友一起,携手合作,共创美好明天,欢迎广大客户洽谈轴承及机电设备合作。