材质 | 轴承钢 |
---|---|
工作原理 | 滚动 |
厚度 | 30mm |
类型 | 调心滚子轴承 |
内径 | 160mm |
外径 | 290mm |
用途 | 机床 |
重量 | 30kgs |
滚动体类型 | 滚子 |
是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | 22232CA/W33 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 非进口 |
体积规格 | 中小型 |
滚动体列数 | 双列 |
滚道类型 | 球面滚道 |
使用特性 | 高速 |
载荷方向 | 向心 |
是否含油 | 是 |
是否自动调心 | 调心 |
内径d | 160mm |
外径D | 320mm |
是否带偏心套 | 否 |
品牌 | LUSHUO |
型号 | 22232CA/W33 |
加工定制 | 否 |
保持架及其材料 | 黄铜 |
轴承材质 | 轴承钢 |
滚动体 | 滚子 |
22232CA/W33调心滚子轴承22232CA/W33轴承 22232轴承尺寸22236轴承参数22232CA/W3
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | ||||
调心滚子轴承 | mm | 动态 | 静态 | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | ||
d | D | B | Cr | Cor | r/min | ||
22212CA/W33轴承 | 60 | 110 | 28 | 146.05 | 177.10 | 3700 | 4900 |
21312CA/W33轴承 | 60 | 130 | 31 | 189.75 | 201.25 | 2500 | 3400 |
22312CA/W33轴承 | 60 | 130 | 46 | 279.45 | 326.60 | 270 | 360 |
23022CA/W33轴承 | 110 | 170 | 45 | 349.60 | 562.35 | 1900 | 2500 |
23122CA/W33轴承 | 110 | 180 | 56 | 517.50 | 805.00 | 1500 | 2000 |
24122CA/W33轴承 | 110 | 180 | 69 | 632.50 | 1035.00 | 1200 | 1600 |
22222CA/W33轴承 | 110 | 200 | 53 | 476.10 | 660.10 | 2000 | 2700 |
23222CA/W33轴承 | 110 | 200 | 69.8 | 607.20 | 903.90 | 1300 | 1800 |
22322CA/W33轴承 | 110 | 240 | 80 | 832.60 | 1052.25 | 1500 | 2000 |
23032CA/W33轴承 | 160 | 240 | 60 | 618.70 | 1054.55 | 1300 | 1700 |
24032CA/W33轴承 | 160 | 240 | 80 | 753.25 | 1357.00 | 930 | 1200 |
23132CA/W33轴承 | 160 | 270 | 86 | 967.15 | 1575.50 | 1000 | 1400 |
24132CA/W33轴承 | 160 | 270 | 109 | 1207.50 | 2081.50 | 780 | 1000 |
22232CA/W33轴承 | 160 | 290 | 80 | 1010.85 | 1403.00 | 1400 | 1900 |
23232CA/W33轴承 | 160 | 290 | 104 | 1357.00 | 2104.50 | 900 | 1200 |
22332CA/W33轴承 | 160 | 340 | 114 | 1552.50 | 2139.00 | 1000 | 1400 |
23052CA/W33轴承 | 260 | 400 | 104 | 1587.00 | 2912.95 | 850 | 1100 |
24052CA/W33轴承 | 260 | 400 | 140 | 1897.50 | 3841.00 | 560 | 750 |
23152CA/W33轴承 | 260 | 440 | 144 | 2518.50 | 4657.50 | 800 | 1000 |
22352CA/W33轴承 | 260 | 540 | 165 | 3542.00 | 5462.50 | 630 | 800 |
23972CA/W33轴承 | 360 | 480 | 90 | 1483.50 | 3243.00 | 850 | 110 |
23072CA/W33轴承 | 360 | 540 | 134 | 2664.55 | 5195.70 | 630 | 850 |
24072CA/W33轴承 | 360 | 540 | 180 | 3622.50 | 7509.50 | 480 | 630 |
23172CA/W33轴承 | 360 | 600 | 192 | 4301.00 | 8061.50 | 600 | 800 |
24172CA/W33轴承 | 360 | 600 | 243 | 5462.50 | 9660.00 | 300 | 380 |
22272CA/W33轴承 | 360 | 650 | 170 | 4548.25 | 7400.25 | 560 | 750 |
23272CA/W33轴承 | 360 | 650 | 232 | 5232.50 | 9545.00 | 400 | 500 |
24892CA/W33轴承 | 460 | 580 | 118 | 1790.00 | 4900.00 | 560 | 1100 |
23992CA/W33轴承 | 460 | 620 | 118 | 2500.00 | 5000.00 | 600 | 1000 |
23092CA/W33轴承 | 460 | 680 | 163 | 3900.00 | 6950.00 | 560 | 950 |
24092CA/W33轴承 | 460 | 680 | 218 | 5200.00 | 10000.00 | 480 | 800 |
23192CA/W33轴承 | 460 | 760 | 240 | 6400.00 | 10800.00 | 430 | 800 |
调心滚子轴承是在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,组装着鼓形滚子的轴承。调心滚子轴承具有两列滚子,主要承受径向载荷,同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力,特别适用于重载或振动载荷下工作,但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故其调心性能良好,能补偿同轴度误差。
调心滚子轴承分类
1、调心滚子轴承(20000 CC型20000 CA型)
2、圆锥孔调心滚子轴承(20000 CCK型20000 CAK型)
3、调心滚子轴承外圈带油槽(20000 CC/W33型20000 CA/W33型)
4、圆锥孔调心滚子轴承(20000 CCK/W33型20000 CAK/W33型)
5、装在紧定套上的孔调心滚子轴承 (20000 CCK+H0000型20000 CAK+H0000型)
烟台鲁硕机电设备有限公司是产销为一体的新型轴承机电公司,主要生产深沟球轴承、带座外球面轴承、调心滚子轴承等,为客户提供轴承相关技术支持和服务,拥有强大的生产能力、精良的生产设备及完善的质量检测体系。
烟台鲁硕机电设备有限公司的业务范围涉及柴油机厂、机床厂、钢铁冶金、港口机械、汽车制造、造纸厂、木工机械等多个行业,真诚期待与更多客户朋友一起,携手合作,共创美好明天,欢迎广大客户洽谈轴承及机电设备合作。