产地 | 美国 |
---|---|
精度等级 | P5 |
内径 | 254.000 |
外径 | 533.400 |
用途 | 电厂 钢厂 磨煤机轴承 |
执行质量标准 | 英标 |
滚动体类型 | 支柱孔滚子 |
样品或现货 | 现货 |
滚动体列数 | 单列 |
使用特性 | 高负载 |
品牌 | Timken/铁姆肯 |
型号 | TIMKEN轴承 HH953749/HH953710轴承 |
保持架及其材料 | P窗型 |
轴承材质 | TIMKEN渗碳钢 |
密封防尘形式 | 附件 |
本公司供应Timken/铁姆肯TIMKEN轴承 HH953749/HH953710 HH953749 90037 HH953749 90026 HH953749XA 90037
HH932132-90011 12611.95 1
HH932132-90012 HH932132/110/EC 12611.95 1
HH932132-90013 HH932132/110/EC 12611.95 1
HH932132-90014 HH932132/110/EC 12611.95 1
HH932132-90019 HH932132/110/XC/ED 13893.56 1
HH932132-90034 HH932132/110/XA/EB 12922.37 1
HH932132-90066 HH932132/110/XA/EB 12922.37 1
HH932132-90071 HH932132/110/XA/EB 12922.37 1
HH932132-90075 HH932132/110/EC 12611.95 1
HH932132-99401 HH932132-40024 / HH932110-40024 5422.05 1
HH932145 3378.47 1
HH932145-90022 HH932145/110/EC 12128.39 1
HH932145-90023 HH932145/110/EC 12128.39 1
HH932145-90024 HH932145/110/XA/EB 12440.11 1
HH932145-90026 HH932145/115/EB 14628.61 1
HH932145-90028 HH932145/115/XA/ED 14714.11 1
HH932145-90044 HH932145/110/XA/EB 12440.11 1
HH932145-90047 HH932145/110/XA/EB 12440.11 1
HH932145-90049 HH932145/110/EC 12128.39 1
HH932145-90058 HH932145/110/K312470 12310.9 1
HH932145-90060 HH932145/110/XA/EB 12440.11 1
HH932145-90072 HH932145/110/EC 12128.39 1
HH932145-902A4 HH932145/110/XA/EB 12440.11 1
HH932145-904A1 HH932145/110/EC 12128.39 1
HH932145-904A2 HH932145/110/XA 10864.12 1
HH932145-99401 HH932145-40024 / HH932110-40024 5180.94 1
电厂煤机轴承Timken/铁姆肯 TIMKEN HH953749/HH953710 电厂煤机轴承 254.000 533.400 附件 美国,质量保证,欢迎咨询洽谈。