类型 | 深沟球轴承 |
---|---|
厚度 | 6mm |
精度等级 | P0 |
内径 | 12mm |
外径 | 24mm |
重量 | 0.038kg |
滚动体类型 | 球 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | LUSHUO |
型号 | 61901ZZ |
保持架及其材料 | 钢保 |
轴承材质 | 轴承钢 |
密封防尘形式 | 2Z |
密封盖 | 双面密封 |
滚动体 | 钢球 |
61901ZZ深沟球轴承61901ZZ轴承尺寸 61901ZZ轴承规格参数 61901轴承尺寸 61901轴承厂家
深沟球轴承简介
深沟球轴承是滚动轴承中普通的一种类型,由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。
深沟球轴承类型有单列和双列两种,深沟球结构还分密封和开式两种结构,开式是指轴承不带密封结构,密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。防尘密封盖材料为钢板冲压,只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。
深沟球轴承61800系列尺寸 | ||||||
轴承品种 | 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||
内径 | 外径 | 厚度 | 动态 | 静态 | ||
mm | Cr | Cor | ||||
深沟球轴承 | 61800ZZ | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 |
深沟球轴承 | 61801ZZ | 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 |
深沟球轴承 | 61802ZZ | 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.80 |
深沟球轴承 | 61803ZZ | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 |
深沟球轴承 | 61804ZZ | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 |
深沟球轴承 | 61805ZZ | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.60 |
深沟球轴承 | 61806ZZ | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.90 |
深沟球轴承 | 61807ZZ | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.20 |
深沟球轴承 | 61808ZZ | 40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 |
深沟球轴承 | 61809ZZ | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.10 |
深沟球轴承 | 61810ZZ | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.80 |
深沟球轴承 | 61811ZZ | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.80 |
深沟球轴承 | 61812ZZ | 60 | 78 | 10 | 11.90 | 11.40 |
深沟球轴承 | 61813ZZ | 65 | 85 | 10 | 12.40 | 12.70 |
深沟球轴承 | 61814ZZ | 70 | 90 | 10 | 12.40 | 13.20 |
深沟球轴承 | 61815ZZ | 75 | 95 | 10 | 12.70 | 14.30 |
深沟球轴承 | 61816ZZ | 80 | 100 | 10 | 13.00 | 15.00 |
深沟球轴承 | 61817ZZ | 85 | 110 | 13 | 19.50 | 20.80 |
深沟球轴承 | 61818ZZ | 90 | 115 | 13 | 19.50 | 22.00 |
深沟球轴承 | 61819ZZ | 95 | 120 | 13 | 19.90 | 22.80 |
深沟球轴承 | 61820ZZ | 100 | 125 | 13 | 19.90 | 24.00 |
深沟球轴承 | 61821ZZ | 105 | 130 | 13 | 20.80 | 19.60 |
深沟球轴承 | 61822ZZ | 110 | 140 | 16 | 28.10 | 26.00 |
深沟球轴承 | 61824ZZ | 120 | 150 | 16 | 29.10 | 28.00 |
深沟球轴承 | 61826ZZ | 130 | 165 | 18 | 37.70 | 43.00 |
深沟球轴承 | 61828ZZ | 140 | 175 | 18 | 39.00 | 46.50 |
深沟球轴承 | 61830ZZ | 150 | 190 | 20 | 48.80 | 61.00 |
深沟球轴承 | 61832M | 160 | 200 | 20 | 49.40 | 64.00 |
深沟球轴承 | 61834M | 170 | 215 | 22 | 61.80 | 78.00 |
深沟球轴承 | 61836M | 180 | 225 | 22 | 62.40 | 81.50 |
深沟球轴承 | 61838M | 190 | 240 | 24 | 76.10 | 98.00 |
深沟球轴承 | 61840M | 200 | 250 | 24 | 76.10 | 102.00 |
深沟球轴承 | 61844M | 220 | 270 | 24 | 78.00 | 110.00 |
深沟球轴承 | 61848M | 240 | 300 | 28 | 108.00 | 150.00 |
深沟球轴承 | 61852M | 260 | 320 | 28 | 111.00 | 163.00 |
深沟球轴承 | 61856M | 280 | 350 | 33 | 138.00 | 200.00 |
深沟球轴承 | 61860M | 300 | 380 | 38 | 172.00 | 245.00 |
深沟球轴承 | 61864M | 320 | 400 | 38 | 172.00 | 255.00 |
深沟球轴承 | 61868M | 340 | 420 | 38 | 178.00 | 275.00 |
深沟球轴承 | 61872M | 360 | 440 | 38 | 182.00 | 285.00 |
深沟球轴承 | 61876M | 380 | 480 | 46 | 242.00 | 390.00 |
深沟球轴承 | 61880M | 400 | 500 | 46 | 247.00 | 405.00 |
深沟球轴承 | 61884M | 420 | 520 | 46 | 251.00 | 425.00 |
深沟球轴承 | 61888M | 440 | 540 | 46 | 255.00 | 440.00 |
深沟球轴承 | 61892M | 460 | 580 | 56 | 319.00 | 570.00 |
深沟球轴承 | 61896M | 480 | 600 | 56 | 325.00 | 600.00 |
深沟球轴承 | 61800-2RS | 10 | 19 | 5 | 1.83 | 0.93 |
深沟球轴承 | 61801-2RS | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 |
深沟球轴承 | 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.26 |
深沟球轴承 | 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 2.23 | 1.46 |
深沟球轴承 | 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 4.00 | 2.47 |
深沟球轴承 | 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.95 |
深沟球轴承 | 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.65 |
深沟球轴承 | 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.05 |
深沟球轴承 | 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 |
深沟球轴承 | 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | 5.35 | 4.95 |
深沟球轴承 | 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 |
深沟球轴承 | 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | 8.80 | 8.10 |
深沟球轴承 | 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | 11.50 | 10.60 |
深沟球轴承 | 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | 11.60 | 11.00 |
深沟球轴承 | 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | 12.10 | 11.90 |
深沟球轴承 | 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | 12.50 | 12.90 |
深沟球轴承 | 61816-2RS | 80 | 100 | 10 | 12.70 | 13.30 |
深沟球轴承 | 61817-2RS | 85 | 110 | 13 | 18.70 | 19.00 |
深沟球轴承 | 61818-2RS | 90 | 115 | 13 | 19.00 | 19.70 |
深沟球轴承 | 61819-2RS | 95 | 120 | 13 | 19.30 | 20.50 |
深沟球轴承 | 61820-2RS | 100 | 125 | 13 | 19.60 | 21.20 |
深沟球轴承61900系列尺寸 | ||||||
轴承品种 | 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||
内径 | 外径 | 厚度 | 动态 | 静态 | ||
mm | Cr | Cor | ||||
深沟球轴承 | 61900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 |
深沟球轴承 | 61901ZZ | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 |
深沟球轴承 | 61902ZZ | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 |
深沟球轴承 | 61903ZZ | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 |
深沟球轴承 | 61904ZZ | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 |
深沟球轴承 | 61905ZZ | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.30 |
深沟球轴承 | 61906ZZ | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 |
深沟球轴承 | 61907ZZ | 35 | 55 | 10 | 9.56 | 6.80 |
深沟球轴承 | 61908ZZ | 40 | 62 | 12 | 13.80 | 10.00 |
深沟球轴承 | 61909ZZ | 45 | 68 | 12 | 14.00 | 10.80 |
深沟球轴承 | 61910ZZ | 50 | 72 | 12 | 14.60 | 11.80 |
深沟球轴承 | 61911ZZ | 55 | 80 | 13 | 16.50 | 14.00 |
深沟球轴承 | 61912ZZ | 60 | 85 | 13 | 16.50 | 14.30 |
深沟球轴承 | 61913ZZ | 65 | 90 | 13 | 17.40 | 16.00 |
深沟球轴承 | 61914ZZ | 70 | 100 | 16 | 23.80 | 21.20 |
深沟球轴承 | 61915ZZ | 75 | 105 | 16 | 24.20 | 19.30 |
深沟球轴承 | 61916ZZ | 80 | 110 | 16 | 25.10 | 20.40 |
深沟球轴承 | 61917ZZ | 85 | 120 | 18 | 31.90 | 30.00 |
深沟球轴承 | 61918ZZ | 90 | 125 | 18 | 33.20 | 31.50 |
深沟球轴承 | 61919ZZ | 95 | 130 | 18 | 33.80 | 33.50 |
深沟球轴承 | 61920ZZ | 100 | 140 | 20 | 42.30 | 41.00 |
深沟球轴承 | 61921ZZ | 105 | 145 | 20 | 44.20 | 44.00 |
深沟球轴承 | 61922ZZ | 110 | 150 | 20 | 43.60 | 45.00 |
深沟球轴承 | 61924ZZ | 120 | 165 | 22 | 55.30 | 57.00 |
深沟球轴承 | 61926ZZ | 130 | 180 | 24 | 65.00 | 67.00 |
深沟球轴承 | 61928M | 140 | 190 | 24 | 66.30 | 72.00 |
深沟球轴承 | 61930M | 150 | 210 | 28 | 88.40 | 93.00 |
深沟球轴承 | 61932M | 160 | 220 | 28 | 92.30 | 98.00 |
深沟球轴承 | 61934M | 170 | 230 | 28 | 93.60 | 106.00 |
深沟球轴承 | 61936M | 180 | 250 | 33 | 119.00 | 134.00 |
深沟球轴承 | 61938M | 190 | 260 | 33 | 117.00 | 134.00 |
深沟球轴承 | 61940M | 200 | 280 | 38 | 148.00 | 166.00 |
深沟球轴承 | 61944M | 220 | 300 | 38 | 151.00 | 180.00 |
深沟球轴承 | 61948M | 240 | 320 | 38 | 159.00 | 200.00 |
深沟球轴承 | 61952M | 260 | 360 | 46 | 212.00 | 270.00 |
深沟球轴承 | 61956M | 280 | 380 | 46 | 216.00 | 285.00 |
深沟球轴承 | 61960M | 300 | 420 | 56 | 270.00 | 375.00 |
深沟球轴承 | 61964M | 320 | 440 | 56 | 276.00 | 400.00 |
深沟球轴承 | 61968M | 340 | 460 | 56 | 281.00 | 425.00 |
深沟球轴承 | 61972M | 360 | 480 | 56 | 291.00 | 450.00 |
深沟球轴承 | 61976M | 380 | 520 | 65 | 338.00 | 540.00 |
深沟球轴承 | 61980M | 400 | 540 | 65 | 345.00 | 570.00 |
深沟球轴承 | 61984M | 420 | 560 | 65 | 351.00 | 600.00 |
深沟球轴承 | 61988M | 440 | 600 | 74 | 410.00 | 720.00 |
深沟球轴承 | 61992M | 460 | 620 | 74 | 423.00 | 750.00 |
深沟球轴承 | 61996M | 480 | 650 | 78 | 449.00 | 815.00 |
深沟球轴承 | 619/500M | 500 | 670 | 78 | 462.00 | 865.00 |
深沟球轴承 | 619/530M | 530 | 710 | 82 | 488.00 | 930.00 |
深沟球轴承 | 619/600M | 600 | 800 | 90 | 585.00 | 1220.00 |
深沟球轴承 | 619/670M | 670 | 900 | 103 | 676.00 | 1500.00 |
深沟球轴承 | 619/710M | 710 | 950 | 106 | 663.00 | 1500.00 |
深沟球轴承 | 619/750M | 750 | 1000 | 112 | 761.00 | 1800.00 |
深沟球轴承 | 619/800M | 800 | 1060 | 115 | 832.00 | 2040.00 |
深沟球轴承 | 61900-2RS | 10 | 22 | 6 | 2.07 | 1.27 |
深沟球轴承 | 61901-2RS | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 |
深沟球轴承 | 61902-2RS | 15 | 28 | 7 | 3.65 | 2.00 |
深沟球轴承 | 61903-2RS | 17 | 30 | 7 | 4.65 | 2.58 |
深沟球轴承 | 61904-2RS | 20 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 |
深沟球轴承 | 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 |
深沟球轴承 | 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 |
深沟球轴承 | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | 9.55 | 6.85 |
深沟球轴承 | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | 12.20 | 8.90 |
深沟球轴承 | 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | 13.10 | 10.40 |
深沟球轴承 | 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | 13.40 | 11.20 |
深沟球轴承 | 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 16.00 | 13.30 |
深沟球轴承 | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 16.40 | 14.30 |
深沟球轴承 | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | 17.40 | 16.10 |
深沟球轴承 | 61914-2RS | 70 | 100 | 16 | 23.70 | 21.20 |
深沟球轴承 | 61915-2RS | 75 | 105 | 16 | 24.40 | 22.60 |
深沟球轴承 | 61916-2RS | 80 | 110 | 16 | 24.90 | 24.00 |
深沟球轴承 | 61917-2RS | 85 | 120 | 18 | 32.00 | 29.60 |
深沟球轴承 | 61918-2RS | 90 | 125 | 18 | 33.00 | 31.50 |
深沟球轴承 | 61919-2RS | 95 | 130 | 18 | 33.50 | 33.50 |
深沟球轴承 | 61920-2RS | 100 | 140 | 20 | 41.00 | 39.50 |
深沟球轴承 | 61921-2RS | 105 | 145 | 20 | 42.50 | 42.00 |
深沟球轴承 | 61922-2RS | 110 | 150 | 20 | 43.50 | 44.50 |
烟台鲁硕机电设备有限公司是产销为一体的新型轴承机电公司,主要生产深沟球轴承、带座外球面轴承、调心滚子轴承等,为客户提供轴承相关技术支持和服务,拥有强大的生产能力、精良的生产设备及完善的质量检测体系。
烟台鲁硕机电设备有限公司的业务范围涉及柴油机厂、机床厂、钢铁冶金、港口机械、汽车制造、造纸厂、木工机械等多个行业,真诚期待与更多客户朋友一起,携手合作,共创美好明天,欢迎广大客户洽谈轴承及机电设备合作。