相似粘度(-50℃,10s—1) | 1Pa.s |
---|---|
相似粘度(-30℃,10s-1) | 1Pa.s |
相似粘度(-200C) | 1Pa.s |
生产企业 | 1 |
基础油运动粘度40℃ | 1m㎡/s |
基础油运动粘度100℃ | 1m㎡/s |
工作锥入度,0.1mm | 1 |
用途 | 1mgkOH/g |
危险性 | 1Pa.s |
技术指标 | 1 |
极压性能PB值 | 1N |
供货地 | 1 |
工作锥入度 | 1﹪ |
别名 | 1 |
蒸发损失(100℃,22h) | 1﹪ |
蒸发量(180℃,1h) | 1﹪ |
蒸发度(120℃) | 1﹪ |
粘度指数 | 1 |
运动粘度100℃ | 1m㎡/s |
运动粘度(100℃) | 1m㎡/s |
主要用途 | 1 |
质量标准 | 1 |
包装 | 1 |
产地 | 1 |
品牌 | 长城 |
型号 | 4109航空润滑油 |
长城 4109 号合成航空润滑油
长城4109号合成航空润滑油概 述: ★本产品系以合成油为基础油,并加有抗氧、抗腐蚀、抗磨损等多种添加剂精制而成的Ⅰ1/2 型低粘度合成航空润滑油。符合GJB 135A-98 标准。
长城4109号合成航空润滑油主要技术指标:
项目 | 质量指标 |
运动粘度,mm2/s 100℃ 不小于 -40℃ 不大于 | 3.0 3500 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 210 |
凝点,℃ 不高于 | -60 |
中和值,mgKOH/g 不大于 | 0.3 |
蒸发损失(205℃,6.5h),%(m/m) 不大于 | 20 |
4.贮存子清洁、阴凉干燥处。