闪点 | 228 |
---|---|
运动粘度(100℃)) | 7.712 |
规格 | 170kg/钢桶 |
包装 | 桶 |
产地 | 武汉 |
产品认证 | Q/SH303 064-2007 |
类型 | 标准料 |
批号 | 13+ |
倾点 | -35℃ |
执行标准 | 国标 |
品牌 | 长城 |
型号 | 8 |
加工定制 | 否 |
长城液力传动油适合液力传动系统及自动变速箱,耦合器齿轮系统的润滑。可以代替部分排挡油使用。
性能特点
良好的粘温性能,有效传递动能,确保在任何工况下都能减少动力传递损失
具有良好的橡胶材料适用性,有效防止密封件失效
良好的抗磨性及适宜的摩擦特性,使车辆具有良好的换档感觉
技术规格
产品符合以下规格:
lQ/SH 303 064-2007
典型数据
粘度牌号 | 6号 | 8号 | 试验方法 | ||
指标要求 | 典型数据 | 指标要求 | 典型数据 | ||
运动粘度(100℃),mm2/s | 5.0~7.0 | 6.02 | 7.0~9.0 | 8.01 | GB/T265 |
粘度指数 | ≥100 | 105 | ≥100 | 108 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | ≥180 | 215 | ≥150 | 205 | GB/T3536 |
倾点,℃ | ≤-17 | -30 | ≤-22 | -51 | GB/T3536 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3h),级 | ≤1 | <1 | ≤1 | <1 | GB/T5096 |
液相锈蚀试验蒸馏水 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
水份,%(m) | ≤痕迹 | 痕迹 | ≤痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳 |
报告 |
25/0 |
报告 |
30/0 |
GBT12579 GB/T12579 |
应用范围
适用于工业机械、农用机械及其他设备的液力变矩器与液力偶合器
适用于各类轻型客车及货车的自动变速箱
规格170kg/钢桶