型号 | 32 |
---|---|
40℃运动粘度 | 33.3 |
机械杂质% | 无 |
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ | 15 |
包装 | 桶装 |
产品性能 | 抗磨损性能,氧化安定性,防锈及防腐蚀性 |
存储条件 | 严防机械杂质及水混入 |
规格要求 | 18L |
牌号 | 32 |
倾点 | -18 |
闪点 | 208 |
水份 | 痕迹 |
特性 | 抗磨液压油 |
粘度等级 | 32 |
粘度指数 | 98 |
主要用途 | 广泛适用于工业、航运和移动式机械设备的中、低压液压系统 |
品牌 | 博仑 |
★ 良好的抗磨损性能,有效减少液压泵的磨损,延长泵及系统的运转寿命;
★ 良好的氧化安定性能;
★ 良好的防锈及防腐蚀性能;
★ 良好的橡胶适应性,有效保护密封材料,防止泄漏;
★ 良好的抗乳化性能;
★ 良好的抗泡性能。
项 目 | 典 型 数 据 | 试验方法 | ||||||
ISO粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|
运动粘度(40℃),mm2/s | 15.6 | 23.4 | 33.3 | 46.8 | 68.4 | 101.5 | 152.8 | GB/T265 |
粘度指数 | 95 | 97 | 98 | 95 | 96 | 93 | 92 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 190 | 195 | 208 | 212 | 220 | 227 | 230 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -22 | -20 | -18 | -18 | -15 | -15 | -17 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | GB/T260 | ||||||
机械杂质,% | 无 | GB/T511 | ||||||
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 82℃ |
18 - |
19 - |
15 - |
15 - |
17 - |
- 20 |
- 23 | GB/T7305 |
★ 广泛适用于工业、航运和移动式机械设备的中、低压液压系统。
「供应牌号」
★ 可供应15、22、32、46、68、100、150等牌号
★ 根据设备用油规定选择粘度合适的油品。
★ 使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机械杂质及水混入。
★ 不同类型的液压油不得混用。