型号 | SVP500 |
---|---|
额定电压 | 380(V) |
额定频率 | 50(hz) |
介电强度 | 380(V) |
整机功耗 | 360k(W) |
产品认证 | iso9001 |
最小包装数 | 1 |
订货号 | 552 |
物料编号 | 365 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 湖北 |
风格 | 充电机 |
封装 | SOP |
类型 | 大型充电机 |
批号 | 10+ |
加印LOGO | 可以 |
是否进口 | 否 |
货源类别 | 现货 |
品牌 | 中盛 |
加工定制 | 是 |
分体式直流充电机一桩一充
咨询热线:13339802093 0710-3119828
分体式直流充电机是湖北中盛电气研究发明的新型的充电架,一桩一充,分体式充电机由充电机和充电桩组成,充电机为充电桩提供稳定可靠可调节的交、直流电源,充电桩完成对**的充电控制和充电操作。
180KW系列户内(户外)分体充电机
项目 | 功能参数 |
机型 | SVP750-180/FS(室内充电机,室外充电桩) |
输入电压 | 三相三线AC380V±15% |
交流输入频率 | 50Hz |
直流输出电压 | 200-750VDC |
直流输出电流 | 240A |
**输出功率 | 180KW |
模块配置型号 | SVZ750-15 |
配置模块数量 | 12 |
效率 | ≥95% |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±0.5% |
工作环境温度 | -40℃-50℃(满载) |
工作环境湿度 | 5%-95% |
功率因数(PF) | ≥0.99 |
谐波电流(THD) | ≤5% |
绝缘电阻 | >10MΩ |
柜体尺寸 | 充电机:800mm*2300mm*600mm(宽*高*深) |
充电桩:500mm*1500mm*300mm(宽*高*深) | |
冷却方式 | 强迫制冷 |
防护等级 | 室内IP30,室外IP55 |
噪声 | ≤60dB |
EMC | 传导、辐射Class A |
安全防护 | 1、急停;2、交流输入过压/欠压;3、过温保护;4、直流输出过压/欠压; |
5、短路,过流保护;6、输出防反接;7、防雷保护;8、热拔插维护 |
360KW系列户内(户外)分体充电机
项目 | 功能参数 |
机型 | SVP750-360/FD(室内充电机,室外充电桩) |
输入电压 | 三相三线AC380V±15% |
交流输入频率 | 50Hz |
直流输出电压 | 200-750VDC |
直流输出电流 | 480A |
**输出功率 | 360KW |
模块配置型号 | SVZ750-15 |
配置模块数量 | 24 |
效率 | ≥95% |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±0.5% |
工作环境温度 | -40℃-50℃(满载) |
工作环境湿度 | 5%-95% |
功率因数(PF) | ≥0.99 |
谐波电流(THD) | ≤5% |
绝缘电阻 | >10MΩ |
柜体尺寸 | 充电机:800mm*2300mm*600mm(宽*高*深),2台并联 |
充电桩:500mm*1500mm*300mm(宽*高*深) | |
冷却方式 | 强迫制冷 |
防护等级 | 室内IP30,室外IP55 |
噪声 | ≤60dB |
EMC | 传导、辐射Class A |
安全防护 | 1、急停;2、交流输入过压/欠压;3、过温保护;4、直流输出过压/欠压; |
5、短路,过流保护;6、输出防反接;7、防雷保护;8、热拔插维护 |