型号 | 32 |
---|---|
40℃运动粘度 | 32.8(cSt) |
类别 | 其他 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
包装 | 桶装 |
产品性能 | 有效保护高精密液压元件 |
存储条件 | 严防机械杂质及水混入 |
规格要求 | 18L |
牌号 | 32 |
倾点 | -17(℃) |
闪点 | 228(℃) |
特性 | 高清洁度液压油 |
粘度等级 | 32 |
粘度指数 | 105 |
主要用途 | 广泛适用于对清洁度有要求的设备中、高压液压系统 |
品牌 | 博仑 |
「性能特点」
★ 较高的清洁度,有效保护高精密液压元件不受颗粒污染的侵害。
「技术参数」
项 目 | 典 型 数 据 | 试验方法 | ||||||
ISO粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|
运动粘度(40℃),mm2/s | 16.3 | 23.1 | 32.8 | 46.2 | 68.7 | 101 | 150.4 | GB/T265 |
粘度指数 | 105 | 107 | 105 | 112 | 117 | 115 | 120 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 225 | 225 | 228 | 227 | 230 | 235 | 233 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -22 | -20 | -17 | -18 | -18 | -16 | -15 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | GB/T260 | ||||||
机械杂质,% | 无 | GB/T511 | ||||||
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 82℃ |
15 - |
17 - |
20 - |
18 - |
22 - |
- 25 |
- 23 | GB/T7305 |
「应用范围」
★ 广泛适用于对清洁度有要求的工业、航运和移动式机械设备以及工程机械、建筑机械、矿山机械、
冶金设备等中、高压液压系统。
「供应牌号」
★ 可供应15、22、32、46、68、100、150等牌号
「注意事项」
★ 根据设备用油规定选择粘度合适的油品。
★ 使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机械杂质及水混入。
★ 不同类型的液压油不得混用。