型号 | 32 |
---|---|
40℃运动粘度 | 32.8(cSt) |
规格 | 200L |
水分,% | 痕迹 |
机械杂质,% | 无 |
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ | 22 |
包装 | 桶装 |
产品性能 | 低温抗磨液压油 |
存储条件 | 使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机械杂质及水混入。 |
规格要求 | 170KG |
级别粘度 | 32.8 |
倾点 | -34(℃) |
闪点 | 202(℃) |
特性 | 低温抗磨液压油 |
粘度等级 | 32 |
粘度指数 | 140 |
主要用途 | 适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统 |
执行质量标准 | 企业标准 |
品牌 | 博仑 |
★ 优异的粘温性能、剪切安定性、氧化安定性,粘度变化小,使液压系统工作更平稳;
★ 优异的抗磨性能和防锈、防腐性能,为液压设备提供有效防护;
★ 优异的密封件的适应性,防止油品的泄漏。
「技术参数」
项目 | 典型数据 | 试验方法 | ||||||
ISO粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|
运动粘度(40℃),mm2/s | 16.3 | 23.1 | 32.8 | 46.2 | 68.7 | 101 | 150.4 | GB/T265 |
粘度指数 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 200 | 200 | 202 | 210 | 210 | 213 | 215 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -36 | -36 | -34 | -33 | -30 | -27 | -25 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | GB/T260 | ||||||
机械杂质,% | 无 | GB/T511 | ||||||
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 82℃ |
20 - |
20 - |
22 - |
23 - |
22 - |
- 27 |
- 25 | GB/T7305 |
「应用范围」
★ 适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统,如工程机械、建筑机械、
矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统。
「供应牌号」
★ 可供应15、22、32、46、68、100、150等牌号
「注意事项」
★ 根据设备用油规定选择粘度合适的油品。
★ 使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机械杂质及水混入。
★ 不同类型的液压油不得混用。