比重 | 11 |
---|---|
产地 | 河南 |
倾点 | -42 |
闪点 | 218236.0 |
应用类型 | 合成压缩机油 |
粘度等级 | 2 |
含量 | 1 |
品牌 | 西匹埃CPI |
型号 | 4529 |
CP-1009系列产品为专业调制的高度精炼,化学性惰性的半合成润滑油。它包含有抗氧化、耐腐蚀、低倾点及抗泡的添加剂。此类润滑液被广泛地应用于严苛的化学环境;如氨冷冻应用中的要求条件。
典型技术参数** | 32 | 68 | 100 |
粘度@ 40℃,cSt ASTM D445 | 34.4 | 69 | 108 |
粘度@ 100℃,cSt | 5.8 | 9.1 | 12.0 |
粘度@ 100℉,SUS | 176.7 | 357 | 560 |
粘度@210℉,SUS | 45.6 | 56.8 | 68.3 |
粘度指数ASTM D2270 | 110 | 100 | 100 |
密度, 1b/gal, 60℉ | 7.3 | 7.4 | 7.3 |
倾点 ℉(℃) ASTM D97 | -35(-37) | -38.2(-39) | 10(-12) |
闪点, C.O.C℉(℃) ASTM D92 | 420(216) | 440(226) | 510(266) |
燃点, C.O.C℉(℃) ASTM D92 | 460(238) | 475(246) | 550(288) |
比重, ASTM D1298 | 0.87 | 0.867 | 0.87 |
以上数据并非用于筹备产品规格。
更多关于冷冻油、压缩机油、润滑油等产品信息 欢迎访问www.cpihualai.com华莱冷冻油官网 华莱热线:0755-22200800