质量标准 | 国标 |
---|---|
运动粘度 | -m㎡/s |
游离有机酸 | -m㎡/s |
用途 | -mgkOH/g |
危险性 | -Pa.s |
漏失量 | -℃ |
技术指标 | GB |
极压性能PB值 | -N |
供货地 | 上海松江 |
防腐蚀性 | -级 |
滴点 | -27℃ |
比重 | 0.8 |
包装与运输贮存 | 干燥通风 |
粘度指数 | 134 |
运动粘度100℃ | 18.9m㎡/s |
运动粘度(100℃) | 8400m㎡/s |
包装 | 18L |
产地 | 浙江 |
相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
品牌 | 壳牌Shell |
型号 | R2 20W-50 |
基础油运动粘度 | 40℃ |
壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油壳牌劲霸R2增强型柴油机油