比重 | 其他 |
---|---|
规格 | 200L |
倾点 | 其他(℃) |
闪点 | 240(℃) |
特性 | 液压导轨油 |
粘度指数 | 其它 |
品牌 | 博仑 |
型号 | 460 |
40℃运动粘度 | 其它(cSt) |
「性能特点」
★ 良好的抗磨损性,减少磨损
★ 良好的抗氧化安定性、防锈防腐性能
★ 良好的粘—滑特性,防止出现“爬行”现象
「技术参数」
项 目 | 典 型 数 据 | 试验方法 | |||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 32.5 | 47.3 | 68.2 | 101.3 | GB/T265 |
粘度指数 | 95 | 97 | 98 | 97 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 205 | 210 | 215 | 218 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -20 | -21 | -17 | -17 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | GB/T260 | |||
机械杂质,% | 无 | GB/T511 | |||
液相锈蚀(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | 1 | GB/T5096 | |||
抗乳化性(40-37-3),min 54℃ 82℃ |
15 — |
18 — |
18 — |
— 20 | GB/T7305 |
「应用范围」
★ 适用于各类设备金属导轨的润滑
★ 低粘度的导轨油(32、68)适用于水平导轨的润滑
★ 高粘度的导轨油(150、220)适用于垂直导轨的润滑。
「供应牌号」
★ 可供应32、46、68、100、150、220、320等牌号
「注意事项」
★ 根据设备用油规定选择粘度合适的油品。
★ 使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机械杂质及水混入。
★ 不同类型的液压导轨油不得混用。