是否进口 | 否 |
---|---|
产品认证 ISO9001 | 2000 |
产地 | 沈阳 |
电压 | 400/230(V) |
频率 | 50(Hz) |
输出功率 | 400(KW) |
转速 | 1500(RPM) |
品牌 | 各品牌 |
加工定制 | 是 |
1、全h华昌系列柴油发电机组,额定电压400/230V,额定频率50Hz,三相四线制,功率因数0.8(滞后)。
2、400KW柴油发电机组动力部分配套品牌:奔驰MTU、沃尔沃、帕金斯、威曼、沈阳科克、重庆康明斯、东风康明斯、上柴股份、潍柴动力、广西玉柴、通柴股份、华柴道依茨、上海凯普、上海欧幔德、上海卡得城仕。
3、发电机均选用纯铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可以根据客户需求选用江苏华昌、上海互泰、广州英格、无锡斯坦福、利莱森玛、上海斯坦福等。
4、我公司的产品均选用原厂产品,所有产品均提供1年免费质保,在质保期内所有质量问题所产生的费用均由我公司承担。
5、可配控制系统:采用自动化控制柜,方便快捷的监控发电机组的运行状况,具有自动报警和保护功能,方便实现并机和遥控操作,可选配备ATS开关,安全可靠。
6、底座:采用国际槽钢焊接底座,内置复合减震系统;喷砂、酸洗、防腐处理。
7、散热器:标配40 ℃环境温度联机散热器。
8、可选配底座油箱、低噪音箱、拖车等。
9、以下数据仅供参考,如有更改不另行通知。
机组型号 | 机组功率(KW) | 柴油机参数 | ||||||
常用 | 备用 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 柴油机主/备用 功率KW | 缸数 | 缸径*行程 mm*mm | 尾气排放标准 | |
HC400GF | 400 | 440 | 奔驰 MTU | 10V1600G20F | /493 | 10 | 122*150 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | 沃尔沃VOLVO | TAD1641GE | 435/480 | 6 | 144*165 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | 435/480 | 6 | 144*165 | 国III | |
HC400GF | 400 | 440 | 帕金斯Perkins | 2506C-E15TAG2L | 435/478 | 6 | 137*171 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | 威曼 | D15 | /500 | 8 | 128/142 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | D22A3 | 455/505 | 12 | 128/142 | 国二 | |
HC400GF | 400 | 440 | DE15A660 | /485 | 8 | 128/142 | 国III | |
HC400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455/505 | 12 | 128/142 | 国III | |
HC400GF | 400 | 440 | 重庆科克 | PTAA13EG7 | 445/486 | 6 | 128*166 | 国III |
HC400GF | 400 | 440 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 159/159 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 159/159 | 国二 | |
HC420GF | 420 | 500 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 159/159 | 国二 | |
HC400GF | 400 | 440 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 130*163 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | 潍柴博杜安 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150*151 | 国III |
HC400GF | 400 | 450 | 上柴股份 | SC25G690G2 | 459/505 | 12 | 135/150 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145/165 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 145/165 | 国III | |
HC420GF | 420 | 460 | YC6T700L-D20 | 468/515 | 6 | 145/165 | 国二 | |
HC400GF | 400 | 440 | 通柴股份 | TCR450 | 450/495 | 12 | 138*168 | 国二 |
HC400GF | 400 | 450 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 448/490 | 8 | 132/145 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | 上海凯普 | KP475 | 475KW | 6 | 135*168 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | KPV510 | 510KW | 12 | 135*150 | 国二 | |
HC400GF | 400 | 440 | 上海欧幔德 | K25G700D | 510 | 12 | 135*155 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | 上海卡得城仕 | KD26H510 | 510KW | 12 | 135*150 | 国二 |
沈阳兴华昌机电设备有限公司
联 系 人:朱经理
电 话:86 024 81301600
移动电话: 131242404509
地 址:中国 辽宁省 沈阳市 于洪区沈胡路55-1-21