产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
极数 | 6极 |
额定功率 | 400KW |
额定电压 | 6000(V) |
额定转速 | 990(rpm) |
产品认证 | ISO9001-2000 |
应用范围 | 专门用于电站、矿山、冶金等行业的各种磨煤机配套 |
3C额定电压范围 | 交流1000V以上 |
品牌 | 西玛 |
型号 | YHP4504-6 |
一、YHP4504-6 400KW磨煤机电机概述:
YHP4504-6 400KW磨煤机电机为封闭笼型转子三相异步电动机。该电动机是按照机械部标准JB/T7128-93开发设计的产品,专门用于电站、矿山、冶金等行业的各种磨煤机配套。防护等级为IP54,冷却方法为IC611~1C81W。
本电动机具有堵转转矩大,热容量大、性能可靠、安装维修方便等优点。
本系列电动机结构及安装形式为IMB3,定额是以连续工作制(S1)为基础的连续定额,电动机的额定频率为50Hz,额定电压为6kV,其他电压等级或特殊要求,在订货时可与用户共同商订。
二、YHP4504-6 400KW磨煤机电机订货须知(用户订货时须注明如下要求):
电机型号:YHP4504-6 安装方式:IMB3
额定功率:400kW 防护等级:IP54
额定电压:6000V 冷却方式:IC611
额定频率:50Hz 绝缘等级:F级
同步转速:990r/min 环境条件:海拔1000m,环境温度40℃。
注:效率与功率因数保证值及其它特殊要求请与制造商协商。
我公司曾对华能某发电厂的磨煤机电动机进行了节能改造。该磨煤机电动机额定功率:522kW,额定电压:6kV,额定频率:50Hz,额定电流:72A,功率因数:0.88,电动机设计磁通密度大,运行中无功电流大,功率因数低。当6kV厂用电压升高时电动机电流明显上升,造成电动机损耗增加,线圈温度高达120°C(B级温升考核极限),效率降低,电动机输出功率下降。在煤质欠佳时,磨煤机电动机限制了机组负载,煤量带不足,机组限负荷运行在290MW。
因此,必修对磨煤机电动机进行改造或更换,使磨煤机电动机能在6.3KV的电压下正常运行,改善其它辅机(如引风机)的运行工况,使机组出力不再受到磨煤机电动机的制约,进而降低厂用电率、降低煤耗。
传统老旧磨煤机生产线节能改造方案
对在线所装的六台进口磨煤机电动机定子线圈进行以下改造:电机磁路的改造。通过改变定子线圈匝数、接线方式等手段,降低电动机的磁通密度,使电动机铁损下降,温度降低,电压波动影响也减小。
降低铜损耗。采用加强型薄膜云母带作为主绝缘、特殊VPI真空压力浸漆工艺等手段,在不降低绝缘耐压水平的前提下,尽可能的多用铜线以降低电机的铜损,减小由电机定子铜损对定子线圈产生的温度影响。
改良风路。电机定、转子间隙原来只有1.07mm,且定、转子通风道互相错位,电机主风路必需走1.07mm气隙通道,风阻很大,严重影响电机的冷却风量。因此可通过车削转子铁芯外圈,增大定、转子间隙,以改善电机的冷却效果,同时也降低了定子铁芯表面损耗。
由以上数据可以看出:改造后的电动机在相同给煤量情况下,运行电流明显减小,线圈温度也有了明显降低,相同工况下下降了约20°C。改造后电机的启动力矩满足启动磨煤机的要求,符合原电动机的负载曲线,并可使电机的运行电压在6.2KV的电压下正常运行,改善其它辅机(如引风机)的运行工况,使机组出力不再受到磨煤机电动机的制约,进而降低厂用电率、降低煤耗。
型 号 | 额定功率 | 额定电流 | 转速 | 效率 | 功率 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 重量 | 加油周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YTM5001-6 | 560 | 69.0 | 990 | 94.1 | 0.83 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 4360 | 3000 |
YTM5002-6 | 630 | 77.5 | 94.2 | 4500 | ||||||
YTM5003-6 | 710 | 87.3 | 94.3 | 4780 | ||||||
YTM5601-6 | 800 | 97.1 | 94.4 | 0.84 | 6600 | |||||
YTM5602-6 | 900 | 109.1 | 94.5 | 6850 | ||||||
YTM5603-6 | 1000 | 121.1 | 94.6 | 7200 | ||||||
YTM6301-6 | 1120 | 135.5 | 94.7 | 8750 | ||||||
YTM7101-6 | 1600 | 198.0 | 94.8 | 0.82 | 13870 | |||||
YTM7102-6 | 1800 | 222.6 | 94.9 | 14560 | ||||||
YTM4001-8 | 200 | 27.8 | 745 | 92.2 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 2790 | 3000 |
YTM4501-8 | 280 | 36.7 | 92.9 | 0.79 | 3690 | |||||
YTM4502-8 | 315 | 41.2 | 93.2 | 3800 | ||||||
YTM5001-8 | 400 | 51.5 | 93.4 | 0.80 | 4240 | |||||
YTM5002-8 | 450 | 57.8 | 93.6 | 4360 | ||||||
YTM5003-8 | 500 | 64.2 | 93.7 | 4490 | ||||||
YTM5004-8 | 560 | 71.7 | 93.9 | 4630 | ||||||
YTM7101-10 | 1250 | 157.6 | 595 | 94.2 | 0.81 | 13980 | ||||
YTM7102-10 | 1400 | 176.4 | 94.3 | 14780 | ||||||
YTM8001-10 | 1600 | 201.1 | 94.5 | 16750 | ||||||
YTM8002-10 | 1800 | 226.0 | 94.6 | 17340 | ||||||
YHP4501-6 | 280 | 37.2 | 990 | 92.8 | 0.78 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 3310 | 3000 |
YHP4502-6 | 315 | 41.8 | 92.9 | 3390 | ||||||
YHP4503-6 | 355 | 46.5 | 93.0 | 0.79 | 3460 | |||||
YHP4504-6 | 400 | 52.3 | 93.1 | 3510 | ||||||
YHP4505-6 | 450 | 58.8 | 93.2 | 3580 | ||||||
YHP5001-6 | 560 | 73.8 | 93.6 | 0.78 | 4500 | |||||
YHP5002-6 | 630 | 82.9 | 93.7 | 4640 | ||||||
YHP5601-6 | 800 | 98.8 | 93.8 | 0.83 | 6850 | |||||
YHP5602-6 | 900 | 111.1 | 93.9 | 7200 | ||||||
YHP5001-10 | 400 | 66.3 | 590 | 92.2 | 0.63 | 6.8 | 4410 | 4000 | ||
YHP5002-10 | 450 | 74.5 | 92.3 | 4540 | ||||||
YMPS4501-6 | 280 | 37.3 | 990 | 92.5 | 0.78 | 2.0 | 2.8 | 7.5 | 4780 | 3000 |
YMPS4502-6 | 315 | 42.0 | 92.6 | 6600 | ||||||
YMPS4503-6 | 355 | 46.6 | 92.7 | 0.79 | 6850 | |||||
YMPS4504-6 | 400 | 52.5 | 92.8 | 7200 | ||||||
YMPS4505-6 | 450 | 59.0 | 92.9 | 8750 | ||||||
YMPS5001-6 | 560 | 74.0 | 93.4 | 0.78 | 4370 | |||||
YMPS5002-6 | 630 | 83.1 | 93.5 | 4510 | ||||||
YMPS5601-6 | 800 | 99.1 | 93.6 | 0.83 | 6610 | |||||
YMPS5602-6 | 900 | 111.3 | 93.7 | 6860 | ||||||
YMPS5001-10 | 400 | 66.0 | 595 | 92.5 | 0.63 | 2.0 | 2.8 | 6.8 | 4410 | 4000 |
咨 询 电 话 :029-82197999
手 机 号 码 :13571999938
咨询 Q Q :2441777531
销售部邮箱:simoxsb@xiansimo.com
公司网址://www.xiansimo.com
//www.simoyb.com
西安电机修理厂://www.dianjixiuli.cn