外形尺寸 | 其他mm |
---|---|
产品类型 | 全新 |
规格 | TYA-30 |
额定流量 | 1.8m3/h |
工作压力 | ≤0.4Mpa |
进出口管径 | 25mm |
清洁度 | 6NAS |
适用对象 | 变压器油 |
适用范围 | 化工,汽车,轻工,石油,食品,冶金,制药 |
性能 | 精密过滤 |
样式 | 真空式 |
用途 | 油除杂质 |
原理 | 真空过滤 |
滤料类型 | 纤维,纸芯,不锈钢滤芯 |
有效过滤面积 | 1000c㎡ |
品牌 | 潜能 |
型号 | ZY系列高效真空滤油机 |
特性级别 | 标准级 |
重庆潜能滤油机,24年专业生产,高新技术产品。超高品质保障!
请在订购之前联系我公司!
免费安装调试,全国售后服务,享受终身技术支持
企业官网: www.ccqqn.com
销售热线: 023-68560069
138-0833-8665(24小时)
售后技术热线:023-68551926
重庆潜能滤油机恭候您的来电
ZY系列真空滤油机
技术特点:
(1)本设备能高效地脱出绝缘油中的水分、气体和杂质,提高油的耐压强度和油的品质,保证电力设备的安全运行,同时具有真空注油及带电运行的功能。
(2)ZY、ZYA系列滤油机具有小型高效,移动方便、可在户内户外使用的特点。
(3)采用红外线液位自动控制仪装置,系统压力自动保护装置和高效脱气除水元件,操作方便、安全。
优势:
属高效型,具有立体蒸发,效率比普通真空滤油机高3-5倍。具有红外线液位、温度自动控制、连锁保护装置可实现人机分离工作,设计新颖、结构紧凑、轻便灵活、移动方便、可在任意环境下使用,处理效果明显、耗电少、操作方便。
(ZYA具有自动检测耐压情况,油质耐压情况可随时数字显示并打印检测结果。)
技术参数:
指标名称 | 单位 | ZY-6 | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | ||
ZYA-6 | ZYA-10 | ZYA-20 | ZYA-30 | ZYA-50 | ZYA-100 | ZAY-150 | ZYA-200 | ZYA-300 | ||||
流量 | L/min | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||||
电源 | 380V 50HZ(或根据用户需要) | |||||||||||
噪音 | dB(A) | ≤65~85 | ||||||||||
无故障工作时间 | h | ≥4000 | ||||||||||
连续工作时间 | h | ≥150 | ||||||||||
电加热功率 | Kw | 9 | 15 | 15 | 15 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | ||
总电功率 | Kw | 9.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 76 | 98 | ||
进(出)口管径 | mm | Φ20 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | ||
设备重量 | kg | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | ||
外型尺寸 | 长 | mm | 970 | 1000 | 1000 | 1050 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | |
宽 | mm | 630 | 700 | 750 | 750 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 900 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
滤后指标 | 击穿电压 | KV | ≥65 | |||||||||
含水量 | ppm | ≤5 | ||||||||||
含气量 | % | ≤0.1 | ||||||||||
杂质 | μ | ≤5 |
备注:产品尺寸和重量由于在生产过程中随时会有改进,敬请以实物为准,以上参数仅供参考!