材质 | 不锈钢 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 油泵 |
性能 | 变频 |
压力 | 1 |
用途 | 管道泵 |
原理 | 离心泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 润煤 |
型号 | 2CY型 |
2CY型齿轮式润滑油泵
2CY型齿轮式润滑油泵-概述与用途:
2CY系列齿轮润滑泵(普通型、不锈钢型、防爆型)主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度在10°E(75C·S·t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料。整体不锈钢齿轮泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀液体。
2CY型齿轮式润滑油泵-产品特点:
·保养方便
·使用寿命长
·安装方便
·外观简洁
·结构先进合理
·可根据需要配置
·输送粘度在10。E(75C.S.t)以下
·温度在300℃以下
2CY型齿轮式润滑油泵-技术参数:
流量范围:18.3L/min~960 L/min
扬程范围:30m~145m
型 号 规 格 | 吸入及排出管口径 (寸) | 转速 (r/min) | 流量 (M/H) | 电机功率 (KW) | 排出压力 (MPa) | 允许吸上真空度 (m) |
2CY-1.08/10 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 0.75 | 1.0 | 5 |
2CY-1.08/25 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 5 |
2CY-2.1/10 | 1" | 1450 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 5 |
2CY-2.1/25 | 1" | 1450 | 2.1 | 3 | 2.5 | 5 |
2CY-3/10 | 1" | 1450 | 3 | 2.2 | 1.0 | 5 |
2CY-3/25 | 1" | 1450 | 3 | 4 | 2.5 | 5 |
2CY-4.2/10 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 3 | 1.0 | 5 |
2CY-4.2/25 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 5 |
2CY-7.5/10 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 4 | 1.0 | 5 |
2CY-7.5/25 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 |
2CY12/3.3 | 2" | 1450 | 12 | 5.5 | 0.33 | 5 |
2CY12/10 | 2" | 1450 | 12 | 7.5 | 1.0 | 5 |
2CY18/3.6 | 3" | 1450 | 18 | 5.5 | 0.36 | 5 |
2CY29/10 | 3" | 1450 | 29 | 11 | 1.0 | 5 |
电机功率:1.5kw~30kw
注:如果您有特殊要求,请联系我们的技术人员!