机组 | HANSI翰丝HS30KVA发电机组 |
---|---|
款式 | 三相25KW柴油发电机 |
关键词 | 25kw自启动静音柴油发电机 |
产地 | 上海 |
额定电压 | 230/400V |
额定功率 | 25KW |
机组型号 | HS30KVA |
频率 | 50HZ |
起动方式 | 电启动/自启动 |
输出电压 | 230/400V |
相数 | 三相 |
品牌 | HANSI翰丝 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
25kw自启动静音柴油发电机 25千瓦三相柴油发电机 翰丝25KW发电机 25KW全自动发电机 25KW移动式发电机
直径约8mm的铁棒(或废旧螺丝刀),作为拆卸用的撬棍。然后把固定化油器或消声器的螺栓拧进气缸体上的螺孔,用细铁丝做成适当大的圈,挂在螺栓上,用它作为撬棍的支撑点,然后将撬棍从圈内伸至下托盘下方,压下撬棍一端,即可将弹簧压缩。直至斜销完全露出,脱落后,即可取出气门。用呆扳手拆卸。先在气门室里的气缸固定螺母上装好垫块,作为呆扳手的支撑点,然后把呆扳手插在气门弹簧下托盘下方,用力压呆扳手一端。即可将弹簧压缩,直至斜销脱出为止。
用弓架压缩器拆卸。弓架压缩器的上端有可以旋动的螺栓,用以顶住气门头部,另一端有一叉形座插进下托盘下方,拧紧螺栓,便可将弹簧压缩,取出斜销,拆下弹簧。用简易气门钳拆卸。拆卸气门时,只须将其开口端插入气门弹簧下托盘下方,另一端卡住在气门室的上端面上,用手捏拢钳把,即可将弹簧压缩。简易气门钳构造简单,使用方便,可自行制作。
翰丝动力Hansi Power | 翰丝动力25千瓦柴油发电机组详细参数 | |
机组型号 Genset Model | HS30KVA / HS30KVA-ATS | |
动力参数 Engine Data | 动力型号 Engine Model | K4100D |
动力型式 Engine Type | 四冲程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 24KW / 30KVA | |
备用功率 Max. Output | 26KW / 32.5KVA | |
电压 Voltage (V) | 380/220 | |
电流 Current (A) | 45 | |
频率 Frequency (HZ) | 50 | |
转速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷却方式 Cooling System | 强制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
压缩比 Compression Ratio | 19:01 | |
缸径*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
发动机总排量 Displacement (L) | 3.61 | |
启动方式 Start Method | 电启动 Electric Start / 自启动 ATS | |
电机参数 Alternator Data | 功率因数 Power Factor | 0.8滞后 0.8 Lag |
绝缘等级 Insulation Class | H | |
润滑方式 Lubricating System | 压力飞溅复合式 Pressure,Split,Complex | |
排气温度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
环境温度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接线方式 Connecting Type | 三相四线,Y型绕接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
发火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
进气方式 Intake Type | 自然吸气 Natually-Aspirated | |
稳态调速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相数 Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 静音机组净重 Silent Type's Net Weight(kg) | 796 |
静音机组外形尺寸 长×宽×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2000×850×1070 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 | |
致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
25kw自启动静音柴油发电机