类别 | 真空泵油 |
---|---|
比重 | 0.86 |
闪点 | 200 |
40℃运动粘度 | 100 |
粘度指数 | 101 |
锥入度 | 265 |
滴点 | 562 |
针入度 | 256mm |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
主要用途 | 真空泵 |
质量标准 | 国标 |
蒸发损失 | 0 |
蒸发量 | 0 |
蒸发度 | 0 |
粘度指数运动粘度 | 100 |
运动粘度 | -m㎡/s |
游离有机酸 | -m㎡/s |
用途 | -mgkOH/g |
英文名称 | zk |
性状特点 | 真空泵 |
危险性 | -Pa.s |
水份 | w |
产企业 | 0 |
生产方法 | e |
漏失量 | -℃ |
技术指标 | -0 |
极压性能PB值 | -N |
供货地 | 上海松江 |
工作锥入度 | -﹪0 |
钢网分油 | -0 |
腐蚀实验 | -0 |
防腐蚀性 | -级 |
低温柔韧性 | -0 |
别名 | y |
包装与运输贮存 | u |
规格 | 14KG/桶,200L/桶 |
包装 | 200L |
产地 | 北京 |
倾点 | -10℃ |
相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
品牌 | 长城 |
型号 | 100号 |
稠化剂类型 | 真空泵油 |
基础油运动粘度 | 40℃ |
长城100号真空泵油
长城牌真空泵油是以**矿物油为基础,并加入多种精选添加剂调和而成,适用于各种类机械真空泵的密封与润滑,本产品按照40℃运动黏度分为46,68,100等牌号
性能特点
较低的饱和蒸汽压,在较高环境温度的使用中仍能保持高极限真空度和较快的抽气速率
较好的油水分离能力,优良的抗泡沫性和氧化安定性
良好的密封性和润滑性
技术规格
产品符合以下规格:
SH/T0528-92
应用范围
适用于各种类型机械真空泵的密封与润滑
项目 | 真空泵油 |
ISO黏度等级 | 100 |
运动黏度(40℃) | 99.45 |
闪点(开口),℃ | 268 |
倾点,℃ | -9 |
饱和蒸汽压(20℃)KPA | 1.09 |