比重 | 0.87 |
---|---|
倾点 | -20(℃) |
闪点 | 110(℃) |
粘度指数 | 32 |
品牌 | 加德士 |
型号 | 加德士润滑油.加德士32机床导轨油.空气压缩 |
40℃运动粘度 | 32(cSt) |
加德士导轨油Way Lubricant
质量机床滑轨润滑剂。采用深度精制的矿物基础油、极压(EP)添加剂、增粘(胶粘)剂、减摩剂和防锈防腐蚀剂精制而成。符合Cincinnati Milacron标准P-53 :机床滑轨/液压混合系统,Cincinnati Milacron标准P-47: 中重质导轨润滑油及Cincinnati Milacron标准P-50: 重质导轨润滑油等标准。 使设备平稳、无振动运行;提高定位精度;减少故障;减少润滑剂流失。项目 | 加德士导轨油系列 | ||
ISO粘度等级 | 32 | 46 | 68 |
运动粘度(40℃)/mm2/s | 32 | 47 | 68 |
粘度指数 | 102 | 101 | 100 |
倾点 (℃) | -24 | -27 | -21 |
闪点 (℃) | 210 | 216 | 240 |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。