陕西粘土砖 乾县T3粘土保温砖/永寿县耐火砖价格
产品详情
粘土耐火砖Al₂O₃含量一般在30%~40%,Fe₂O₃含量小于2.0~2.5%。粘土耐火砖属于弱酸性耐火制品,能抵抗酸性熔渣和酸性气体的侵蚀。
粘土保温砖是一种高温隔热耐火材料,它以耐火粘土熟料为原料,以可塑粘土为结合剂,加人适量可燃物或起泡剂,经压砖机成型,然后烧结而成。粘土保温砖一般用于各高温窑炉的隔热层,作为保温隔热材料使用。
我们公司生产的粘土耐火砖在一般粘土砖的生产基础上,采用良好均化料为主要原料,加入适量的辅助性材料和部分添加剂,经过细磨、混炼、高压成型,在适当的烧成温度下转变为莫来石晶相,使用产品具有良好的矿物组成,从而保证产品具有耐火度高、体积密度致密、气孔率低、优良的高温蠕变性能和较好的体积稳定性。
型号 Brand | NG-0.5 | NG-0. 6 | NG-0. 8 | NG-1.0 | NG-1.3 | NG-1.5 | |
美国型号USA Brand | ISO125-0.5 | ISO125-0.6 | ISO135-0.8 | ISO135-1.0 | ISO140-1.2 | ISO140-1.5 | |
最大工作温度Max Service Temperature (℃) | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | 1400 | |
体积密度Bulk Density (g/cm3) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
显气孔率Apparent Porosity % | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
抗压强度Cold Crushing Strength (Mpa) ≥ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
重烧线变化Reheating Linear Change (%) ℃X 12H ≤ | 1250℃ -0.5 | 1300℃ -0.5 | 1350℃ -0.5 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | |
导热系数 Thermal conductivity(W/m.k) | 400℃ | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.6 |
600℃ | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.61 | 0.71 | |
800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.50 | 0.44 | 0.67 | 0.77 | |
1000℃ | 0.20 | 0.33 | 0.60 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | |
Al2O3 (%) | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
Fe2O3 (%) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
SiO2 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
产品优势
强大的供货能力
稳定的产品质量
更优的产品价格
全面的售后服务
耐火砖主要用于电炉炉盖(炉顶),高炉(炉身),热风炉隔墙,钢包内衬,盛钢桶,铁水车,水泥窑,玻璃窑等各种热工窑炉内衬。广泛用于炼铁、炼钢、化工、水泥等行业。