材质 | 骨料 |
---|---|
产地 | 山东淄博 |
产品类别 | 浇注料 |
等级 | A |
断裂伸长率 | 强 |
抗弯强度 | 强 |
抗压强度 | 强 |
拉伸强度 | 强 |
使用温度 | 1500 |
撕裂强度 | 强 |
形态 | 颗粒 |
形状 | 颗粒 |
芯材 | 骨料 |
耐火温度 | 1580~1770℃ |
导热系数(常温) | 国标 |
品牌 | 高乐 |
低温弯折 | 国标 |
⊙产品说明:
陶瓷纤维浇注料,以陶瓷纤维棉为骨料,加入各种填料、结合剂、添加剂等材料制成。不仅具有定形纤维制品的优良的性能,并因其良好的施工性能和力学性能,进一步拓宽陶瓷纤维制品的应用领域;
高乐陶瓷纤维浇注料施工方便、迅速,特别适用于形状复杂的壁衬,施工容易,炉壁整体性强,应用效果优良。
⊙产品特性:
低导热率;
低热容量、抗热震;
优良的耐压、抗折性能使其具有优良的抗风蚀、抗磨损、抗冲击性能和一定的承重能力;
对窑炉气氛适应性强。
⊙典型应用:
工业窑炉衬壁或高温工业窑炉背衬隔热;
钢包烘烤盖的整体浇注;高温管道壁衬;
炉门、看火孔、烧咀砖等普型、异型预制成型件。
⊙产品技术性能指标
产品名称 | 陶瓷纤维隔热浇注料 | 陶瓷纤维耐火浇注料 | |||
产品型号 | GLGW-297 | GLGW-397 | GLGW-497 | GLGW-597 | |
长期使用温度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
化学成分(%) | AL2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
SiO2 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | |
体积密度(g/m3) | 湿态 | 1150—1250 | 1150—1250 | 1250—1350 | 1250—1350 |
110℃x24h干燥后 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
理论导热系数 W/(m.k) | 平均温度600℃ | 0.154 | 0.155 | 0.175 | 0.195 |
平均温度800℃ | — | 0.185 | 0.195 | 0.221 | |
加热线收缩(%)≤ | 3(1000℃x24h) | 3(1100℃x24h) | 3(1200℃x24h) | 3(1300℃x24h) | |
初凝时间(min)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
脱膜时间(h) | 3—8 | 3—8 | 3—8 | 3—8 | |
存放期 | 不受冰冻和高温烘干时:三个月 | ||||
包装形式 | 袋装,一般每袋25kg |
其它产品:陶瓷纤维毯,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维纸,耐火保温材料,高温隔热寿毯,陶瓷纤维板,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维喷涂料,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维纺织品,高温粘结剂,陶瓷纤维锚固件,陶瓷纤维浇注料,莫来石砖
⊙产品说明:
陶瓷纤维浇注料,以陶瓷纤维棉为骨料,加入各种填料、结合剂、添加剂等材料制成。不仅具有定形纤维制品的优良的性能,并因其良好的施工性能和力学性能,进一步拓宽陶瓷纤维制品的应用领域;
高乐陶瓷纤维浇注料施工方便、迅速,特别适用于形状复杂的壁衬,施工容易,炉壁整体性强,应用效果优良。
⊙产品特性:
低导热率;
低热容量、抗热震;
优良的耐压、抗折性能使其具有优良的抗风蚀、抗磨损、抗冲击性能和一定的承重能力;
对窑炉气氛适应性强。
⊙典型应用:
工业窑炉衬壁或高温工业窑炉背衬隔热;
钢包烘烤盖的整体浇注;高温管道壁衬;
炉门、看火孔、烧咀砖等普型、异型预制成型件。
⊙产品技术性能指标
产品名称 | 陶瓷纤维隔热浇注料 | 陶瓷纤维耐火浇注料 | |||
产品型号 | GLGW-297 | GLGW-397 | GLGW-497 | GLGW-597 | |
长期使用温度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
化学成分(%) | AL2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
SiO2 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | |
体积密度(g/m3) | 湿态 | 1150—1250 | 1150—1250 | 1250—1350 | 1250—1350 |
110℃x24h干燥后 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
理论导热系数 W/(m.k) | 平均温度600℃ | 0.154 | 0.155 | 0.175 | 0.195 |
平均温度800℃ | — | 0.185 | 0.195 | 0.221 | |
加热线收缩(%)≤ | 3(1000℃x24h) | 3(1100℃x24h) | 3(1200℃x24h) | 3(1300℃x24h) | |
初凝时间(min)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
脱膜时间(h) | 3—8 | 3—8 | 3—8 | 3—8 | |
存放期 | 不受冰冻和高温烘干时:三个月 | ||||
包装形式 | 袋装,一般每袋25kg |
其它产品:陶瓷纤维毯,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维纸,耐火保温材料,高温隔热寿毯,陶瓷纤维板,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维喷涂料,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维纺织品,高温粘结剂,陶瓷纤维锚固件,陶瓷纤维浇注料,莫来石砖