产品用途 | 环保石灰窑 |
---|---|
品牌 | 郑州锦来机械 |
型号 | 多种型号 |
加工定制 | 是 |
产品优势 回转窑用耐火材料做内衬,省去了匣钵装原料,原料直接在辊筒内煅烧,减低了生产成本、劳动强度。该窑炉具有高质、环保、节能、建设周期短、不限燃料等优势,可广泛用于化工产品的煅烧和烘干。设备附带了整体设计简易又巧妙的隔焰结构,使窑炉的长度缩短,降低了设备成本的投入。本机增加了燃烧室,为了达到了减少粉尘外排的效果,从进料系统到烟室系统逐步进行合理的阻流降尘,让窑炉烟室中的温度能控制在200度左右,而这部分热能又经过进料机对生料进行连续烘干,大大提高了热能利用率。
1、简体采用保证五项机械性能(σa、σb、σ%、αk和冷弯试验)的 20g及Q235-B钢板卷制,通常采用自动焊焊接。筒体壁厚:一般为25mm,烧成带为32mm,轮带下为65mm,由轮带下到跨间有38mm厚的过渡段节,从而使筒体的设计更为合理,既保证横截面的刚性又改善了支承装置的受力状态。
2、在筒体出料端有耐高温、耐磨损的窑口护板,筒体窑尾端由一米长1Cr18Ni9Ti钢板制作。其中窑头护板与冷风套组成分格的套筒空间,从喇叭口向筒内吹冷风冷却窑头护板的非工作面,以有利该部分的长期安全工作,在筒体上套有三个矩形实心轮带。轮带与筒体垫板间的间隙由热膨胀量决定,当窑正常运转时,轮带能适度套在筒体上,以减少筒体径向变形。
3、传动系统用单传动,由变频电动机驱动硬齿面三级圆柱齿轮减速器,再带动窑的开式齿轮副,该传动装置采用胶块联轴器,以增加传动的平稳性,设有连接保安电源的辅助传动装置,可保证主电源中断时仍能盘窑操作,防止筒体弯曲并便利检修。
4、回转窑窑头密封采用罩壳气封、迷宫加弹簧刚片双层柔性密封装置。通过喇叭口吹入适量的冷空气冷却护板,冷空气受热后从顶部排走;通过交迭的耐热弹簧钢片下柔性密封板压紧冷风套筒体,保证在窑头筒体稍有偏摆时仍能保持密封作用。
5、回转窑窑尾密封采用钢片加石墨柔性密封。该装置安装简单方便,使用安全可靠。 工作原理 回转窑的筒体由钢板卷制而成,筒体内镶砌耐火衬,且与水平线成规定的斜度,由3个轮带支承在各挡支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹簧板固定一个大齿圈,其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时,由主传动电动机经主减速器向该开式齿轮装置传递动力,驱动回转窑。物料从窑尾(筒体的高端)进入回转窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向(从高端向低端)移动 , 继续完成其工艺过程,最后,生成熟料经窑头罩进入冷却机冷却。燃料由窑头喷入窑内,燃烧产生的废气与物料进行交换后,由窑尾导出。 技术参数表:
规格(m) | Φ2.2*50 | Φ2.5*50 | Φ3*48 | Φ3.2*48 | Φ3.2*50 | Φ3.3*52 | Φ4*60 | Φ4.2*60 | Φ4.3*62 | Φ4.8*74 | ||
生产能力(t/d) | 96 | 130 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 5000 | ||
窑体斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||
支撑数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮形式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
窑体转速 | 主传动(转/分) | 0.125-1.25 | 0.516-1.549 | 0.3309-3.309 | 0.375-3.75 | 0.398-3.975 | 0.391-3.91 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.398-3.98 | 0.35-4 | |
慢传动(转/时) | 2.145 | 9.5 | 16.5 | 11.585 | 8.82 | 8.56 | 10.35 | 9.9 | 8.52 | |||
主传动 | 电动机 | 型号 | YCT280-4A | YCT355-4A | ZSN4-250-21B | ZSN4-280-21B | ZSN4-280-11B | ZSN4-316-082 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-092 |
额定功率(千瓦) | 30 | 55 | 90 | 160 | 190 | 190 | 315 | 420 | 420 | 630 | ||
调速范围(转/分) | 132-1320 | 440-1320 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 130-1500 | ||
额定电压(伏) | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | ||
减速机 | 型号 | ZS145-11 | ZS165-7 | ZL130-14 | NZS1240-28 | ZL130-16 | ZSY500-28 | ZSY630-35.5 | ZSY710-35.5 | ZSY710-35.5 | JH7100-SW305-40 | |
速比 | 157 | 99.96 | 32.11 | 27.469 | 40.85 | 27.707 | 34.601 | 35.526 | 35.714 | 12.226 | ||
辅助传动 | 电动机 | 型号 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y250M-4 | |
额定功率(千瓦) | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 55 | |||
额定转速(转/分) | 960 | 960 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
额定电压(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
减速机 | 型号 | ZQ40-31.5 | ZL50-10 | ZL50-10 | ZL50-10 | ZSY224-40 | ZL65-16 | ZSY280-35.5 | ZSY280-35.5 | JH220C-SW302-28 | ||
速比 | 31.5 | 19.99 | 19.99 | 20.17 | 39.063 | 40.85 | 35.745 | 35.714 | 28.125 | |||
总重(吨) | 130.71 | 167.5 | 237 | 252 | 263 | 280.8 | 487.5 | 576.1 | 598.5 | 841 |
手机销售热线:13849184688
QQ:497035454